Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5411
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lindgren, Paulo Cesar Corrêa, 1964- | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Ana Beatriz de Freitas da, 1997- | pt_BR |
dc.contributor.author | Lemos, Leticia Ribeiro de, 1996- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T22:15:30Z | - |
dc.date.available | 2022-03-15T22:15:30Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5411 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Paulo Cesar Corrêa Lindgren. | pt_BR |
dc.description | Coorientação: Profa. Ma. Maria Regina Hidalgo de Oliveira Lindgren. | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica, Taubaté, 2019. | pt_BR |
dc.description | Produção Mecânica. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O setor industrial cada vez mais tem sofrido com a instabilidade do mercado atual, sendo necessário as empresas realizarem constantes melhorias internas para atender de forma adequada esse novo ambiente e tornar-se ao mesmo tempo competitivas. Para que isso ocorra, uma das áreas dentro das organizações que necessitam de um olhar especial é a qualidade, no que diz respeito a controle e monitoramento de especificações, pois o uso de processos que não agregam valor ao cliente pode gerar elevações de custo, tempo e mão de obra. Neste contexto, esse trabalho de dissertação tem como objetivo aplicar a Lean Manufacturing, através de um estudo de caso, para apresentar essa filosofia e analisar sua eficiência nos processos de medição. Inicialmente foi feito um estudo teórico da Lean Manufacturing, que consiste de forma geral em uma filosofia que visa através da utilização de ferramentas gerenciais reduzir custos, tempo, eliminar desperdícios e aumentar a produtividade. Posteriormente, foi feita a análise do processo através da carta CEP (controle estatístico do processo) e utilização do VSM (Value Stream Mapping) para entender todo o fluxo de material e informações relacionados ao processo de medição. Após aplicação das ferramentas e remodelamento do processo, foi possível verificar os benefícios obtidos com Lean, constatando uma significativa redução de custos, tempo e eliminação de operações que não agregavam valor ao produto e apenas oneram o mesmo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The industrial sector is increasingly suffering from the instability of the current market, and companies need to make constant internal improvements to adequately meet this new environment and become competitive at the same time. For this to happen, one of the areas within organizations that needs a special look is quality when it comes to controlling and monitoring specifications, as the use of processes that do not add customer value can lead to cost, time and cost increases. and labor. In this context, this dissertation aims to apply Lean Manufacturing, through a case study, to present this philosophy and analyze its efficiency in the measurement processes. Initially, a theoretical study was made by Lean Manufacturing, which consists in general of a philosophy that aims through the use of management tools to reduce costs, time, eliminate waste and increase productivity. Subsequently, the process analysis was performed through the CEP (Statistical Process Control) chart and the use of Value Stream Mapping (VSM) to understand the entire material flow and information related to the measurement process. After applying the tools and process remodeling, it was possible to verify the benefits obtained with Lean, noting significant cost savings, time and elimination of operations that do not add value to the product and only adds costs to it. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-15T22:15:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Leticia Ribeiro de Lemos - Ana Beatriz de Freitas da Silva.pdf: 1602837 bytes, checksum: 07d7203b330731de67cd4f6d7d506904 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (48 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Produção enxuta | pt_BR |
dc.subject | Controle estatístico de processo | pt_BR |
dc.title | Aplicação da filosofia Lean para melhoria do processo de medição : Estudo de caso em uma fábrica de autopeças Alfa no município de Taubaté | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of Lean philosophy to improve the measurement process: Case study in an Alfa auto parts factory in the city of Taubaté | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Oliveira, Maria Regina Hidalgo de | pt_BR |
dc.contributor.other | Souza, José Carlos Sávio de, 1963- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Leticia Ribeiro de Lemos - Ana Beatriz de Freitas da Silva.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.