Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5416
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Automação de dispositivos de segurança e manutenção para caldeiras, com aplicação da NR13, buscando a otimização do processo e viabilidade econômica |
Other Titles: | Automation of safety and maintenance devices for boilers, applying NR13, seeking process optimization and economic viability |
Authors: | Nascimento, Lucas Magalhães Souza, Tatiana de Paula |
Abstract: | Resumo: O presente trabalho de conclusão de curso (TCC) tem como foco principal a aplicação de dispositivo de segurança, com treinamento e divulgação no que concerne aos riscos da falta de manutenção preventiva, ou somente com a manutenção corretiva, para as Caldeiras de uso continuo em largas escalas industriais, de hotelarias, de hospitais, etc. Paralelamente à pesquisa, realizou-se o projeto de automação do dispositivo, visando-se inovar em segurança para caldeira e, desta forma, aprimorar o sistema de segurança encontrado atualmente no mercado. Este sistema mensura os diferentes níveis de pressão, vazão e temperatura encontrados na máquina, para que o profissional habilitado possa fazer a ação necessária para o bom funcionamento do equipamento. Também se abordará a orientação sobre a ficha de anamnese, a fim de conferir ao operador de manutenção de uma caldeira um check list real, porém fidedigno, para que possa garantir a vida útil do equipamento e sua operacionalidade, não causando riscos à vida humana e nem prejuízos ao patrimônio. Abstract: This monograph has as main focus the application of a safety device, within training and divulgation about the lack of preventive maintenance risks, or only with corrective maintenance, for the Boilers which are continuously used in large industrial scale, or hospitality, or hospitals, etc. In parallel to the research, it was accomplished the project of an automation device looking for innovation in the boilers’ safety and, in this way, improve the current safety system found in the market. This system will measure the different levels of pressure, flow rate and temperature found in these machines, so the qualified professional can take the necessary action for the proper functioning of the equipment. It also approaches the orientation about the anamneses file, in order to provide the boiler’s operator a sound check list to ensure the equipment lifespan and its operability, avoiding risks to the human life and assets losses. |
Keywords: | Caldeiras Sistemas de segurança Coordenação dos dispositivos Manutenção preventiva |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5416 |
Issue Date: | 2017 |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Lucas M. Nascimento e Tatiana de Paula Souza.pdf | 6.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.