Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5420
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lindgren, Paulo Cesar Corrêa, 1964- | pt_BR |
dc.contributor.author | Costa, Luis Henrique Venâncio Leite | pt_BR |
dc.contributor.author | Sales, Rubens Gabriel Leite | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T00:20:55Z | - |
dc.date.available | 2022-03-16T00:20:55Z | - |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5420 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Paulo Cesar Corrêa Lindgren | pt_BR |
dc.description | Coorientação: Profa. Ma. Maria Regina Hidalgo de Oliveira Lindgren | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2017. | pt_BR |
dc.description | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Os avanços tecnológicos, sendo propulsores das recorrentes buscas de aperfeiçoamento do processo produtivo, com uma produção cada vez mais automatizada e um mercado mais competitivo, fazem com que a chamada indústria 4.0 venha ditando a ordem no novo comercio mundial. Nosso objetivo nesse trabalho é ilustrar como o ramo da logística, aplicando os conceitos da lean manufacturing, vem se comportando para se adequar à Indústria 4.0, mostrando quais os métodos aplicados e quais as tecnologias estão sendo utilizadas para tornar o processo mais lucrativo, evitando-se, ao máximo, os desperdícios. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Technological advances, propelled by recurrent searches for perfecting the production process, with an increasingly automated production and a more competitive market, mean that the so-called industry 4.0 has dictated order in the new world trade. Our goal in this work is to illustrate how the logistics industry, applying the concepts of lean manufacturing, has been behaving to suit Industry 4.0, showing the methods applied and which technologies are being used to make the process more profitable, waste is maximized. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-16T00:20:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Luis Henrique V. L. Costa e Rubens Gabriel L. Sales.pdf: 2705236 bytes, checksum: 46a702e83cc1830dab7e65df5116b36e (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (31 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Indústrias: inovações tecnológicas | pt_BR |
dc.subject | Produção enxuta | pt_BR |
dc.subject | Cadeia logística | pt_BR |
dc.title | Avaliação da tendência da indústria 4.0 sob a ótica da logistica Lean | pt_BR |
dc.title.alternative | Assessment of the trend of industry 4.0 from the perspective of Lean logistics | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Oliveira, Maria Regina Hidalgo de | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Luis Henrique V. L. Costa e Rubens Gabriel L. Sales.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.