Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5448
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Malva Filho, Júlio, 1949- | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, Ronald Esteves Rocha de | pt_BR |
dc.contributor.author | Nascimento, Paulo Henrique Verônica do | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T23:31:16Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T23:31:16Z | - |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5448 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Júlio Malva Filho | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2017. | pt_BR |
dc.description | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este estudo tem como objetivo analisar a viabilidade técnica e econômica da substituição parcial de fibras longas por fibras curtas na produção de descartáveis, que possuem seu núcleo absorvente composto principalmente pelas fibras longas, material este que em sua maioria é importado de países como USA, Canadá, Chile entre outros. A fibra longa é extraída da árvore de pinus, com tempo de maturação médio de 21 anos, tornando o custo muito elevado, pois se comparado com o custo da fibra curta pode tornar a substituição absolutamente viável, uma vez que a fibra curta é extraída do eucalipto, material abundante no Brasil e com tempo de maturação de aproximadamente 7 anos. Em suma, com a substituição parcial de fibras obtém-se uma redução significativa no custo dos produtos, uma vez que há redução desde o tamanho da área de plantio necessária, redução nos custos logísticos e até mesmo redução no custo de processamento da celulose. Tecnicamente os resultados são também satisfatórios, as diferentes propriedades mecânicas como flexibilidade, compressibilidade e capacidade de absorção proporcionam excelentes ganhos em performance, possibilitando produtos mais compactos, confortáveis e de melhor desempenho. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Não possui | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-17T23:31:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ronald Esteves e Paulo Nascimento.pdf: 618150 bytes, checksum: c172f483975924c1bc06d5dc2ec9cd68 (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (44 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Extração de celulose | pt_BR |
dc.subject | Redução de custos | pt_BR |
dc.subject | Fibras vegetais | pt_BR |
dc.subject | Celulose de eucalipto | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade econômica | pt_BR |
dc.title | Viabilidade técnica e econômica da substituição parcial de fibra longa por fibra curta na produção de descartávei | pt_BR |
dc.title.alternative | Technical and economic feasibility of partial replacement of softwood for hardwood in the production of disposables | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Ronald Esteves e Paulo Nascimento.pdf | 603.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.