Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lindgren, Paulo Cesar Corrêa, 1964- | pt_BR |
dc.contributor.author | Matsumoto, Yan Gabriel | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T00:05:59Z | - |
dc.date.available | 2022-03-23T00:05:59Z | - |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/5489 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Me. Paulo Cesar Corrêa Lindgren | pt_BR |
dc.description | Coorientação: Profa. Ma. Maria Regina Hidalgo de Oliveira Lindgren | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2017. | pt_BR |
dc.description | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar as dificuldades, desafios e melhorias encontradas por uma indústria do ramo vidreiro em implantar o Sistema de Manufatura Enxuta, ou Lean Manufacturing. Utilizando a ferramentas do Just In Time e filosofia Kaizen, a empresa busca combater dois dos Sete Desperdícios da Produção: o Desperdício de Processamento e Desperdício de Produzir Itens/Produtos Defeituosos. Busca-se diminuir a eliminação da quantidade de vidros recortados em perfeito estado. Quando ocorre tal fenômeno, denomina-se Perdas de Processo. Um de seus desafios é a Resistência a Mudanças e Implementação de Novos Processos, tendo que aprimorar a maneira de pensar do ser humano e implantar a busca à perfeição. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This paper aims to present the difficulties, challenges and improvements encountered by a glass industry in implanting the Lean Manufacturing System. Using Just In Time tools and Kaizen philosophy, the company seeks to combat two of the Seven Waste of Production: Waste of Processing and Waste of Producing Defective Items / Products. It is sought to reduce the elimination of the amount of glasses trimmed in perfect condition. When such a phenomenon occurs, it is called Process Loss. One of its challenges is the Resistance to Changes and Implementation of New Processes, having to improve the way of thinking of the human being and implant the search to perfection. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-23T00:05:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Yan Gabriel Matsumoto.pdf: 4517382 bytes, checksum: 10d1e365f0d2f0dc019aace9a26dfa8c (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (53 f.) : il., digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Produção enxuta | pt_BR |
dc.subject | Just-in-time | pt_BR |
dc.subject | Metodologia Kaizen | pt_BR |
dc.subject | Perda de processo | pt_BR |
dc.title | Aplicação de lean manufacturing na redução de perdas de processo em uma indústria de manufatura vidreira | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of lean manufacturing to reduce process losses in a glass manufacturing industry | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Oliveira, Maria Regina Hidalgo de | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Yan Gabriel Matsumoto.pdf | 4.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.