Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/555
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Gestão da maturidade em gerenciamento de projetos : um estudo de caso |
Other Titles: | Project management maturity: a case study |
Authors: | Oliveira, Evandro Luiz de |
Abstract: | Resumo: Nas últimas décadas o gerenciamento de projetos tem sido uma abordagem com acelerada difusão nas organizações e em diversos segmentos do mercado. Apesar de sua ampla divulgação e utilização, ainda é alto o índice de insucesso ou sucesso parcial na execução de projetos. Esse campo de estudo é recente, razão pela qual se questiona se esse índice é consequência da imaturidade das organizações na utilização dos conhecimentos, técnicas e habilidades dessa área. Este estudo, realizado a partir de pesquisa bibliográfica, tem como objetivo comparar e identificar as diferenças conceituais das metodologias Organizational Project Management Maturity Model® (OPM3®) e Kerzner Project Managemente Maturity Model® (KPMMM®) utilizadas para avaliação da maturidade em gerenciamento de projetos nas organizações. A comparação das metodologias OPM3® e KPMMM®, com base em revisão bibliográfica, permite concluir que há complementaridade entre as duas abordagens. A pesquisa exploratória, referente à relação entre maturidade em gerenciamento de projetos e sucesso na realização dos empreendimentos, indicou um aumento na probabilidade de executar os projetos com sucesso com melhoria na maturidade da organização. A realização do estudo de caso, com aplicação da metodologia KPMMM® para avaliar o nível de maturidade do gerenciamento de projetos existente numa companhia da rmvale, apontou a organização com nível três. O estudo de caso permitiu concluir, também, que uma primeira avaliação da maturidade do gerenciamento de projetos com essa metodologia é possível de ser realizada com base em pesquisa documental e foco no atendimento ou não das características de cada nível. O resultado indica oportunidades para aprimorar o nível de maturidade da organização pesquisada. A aplicação de questionário da metodologia KPMMM® pode ser aplicado numa segunda avaliação, após implementar melhorias identificadas na abordagem documental para complementála. Abstract: Project management is an approach with accelerated diffusion in recent decades, in organizations and in various market segments. Despite its widespread dissemination and use, the rate of failure or partial success in executing projects is still high. This field of study is recent, because this there is a question if this index is a result of the organizations immaturity in the use of knowledge, techniques and skills in this area. This study, conducted from literature, aims to compare and identify the conceptual differences of the methodologies Organizational Project Management Maturity Model® (OPM3®) and Kerzner Project Management will Maturity Model® (KPMMM®) used for the evaluation of maturity in project management in organizations. The comparison of methodologies OPM3® and KPMMM® based on literature review, have concluded that there are complementarities between the two approaches. Exploratory research on the relationship between maturity in project management and successful delivery of projects indicated that there was increased likelihood of successfully in executing projects with improved organizational maturity. The completion of the case study with application of KPMMM® methodology to assess the maturity level of project management in a company's existing RMVale, evaluated the organization with level three. The case study conducted showed that an initial assessment of the maturity of the project management methodology with KPMMM®, can be performed based on documentary research on the attendee or not the characteristics of each level, results indicating opportunities to enhance the level of maturity of the organization studied. The application of the questionnaire from methodology KPMMM® can be applied to a second evaluation after implementing improvements in identifies with documentary approach to complement it. |
Keywords: | Gestão de projetos Gestão empresarial |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Gestão e Negócios |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Administração |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/555 |
Issue Date: | 2013 |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Evandro Luiz de Oliveira_seg.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License