Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/564
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Miranda, Gilberto Walter Arenas | pt_BR |
dc.contributor.author | Duarte, Antônio Marcos de Paiva | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-06-27T22:36:36Z | - |
dc.date.available | 2019-06-27T22:36:36Z | - |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/564 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Gilberto Walter Arenas Miranda | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2011 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar uma pesquisa-ação sobre a implantação da metodologia Manutenção Centrada em Confiabilidade (MCC) integrada à Gestão de Manutenção em uma linha de produção de misturas negras de uma fábrica de pneus localizada na região sudeste do Brasil que em virtude da crise financeira global deflagrada em 2008, foi obrigada a realizar o cancelamento de contratos, cortes drásticos nos investimentos em processos e nas verbas disponíveis de manutenção. Tais ações contribuíram para o pior resultado de disponibilidade fabril média da década atual. Diante destes fatos, a unidade de negócio de manutenção decidiu a partir de uma análise de cenários realizada e pelo uso do Mapeamento de Processo que é uma ferramenta gerencial analítica, pela aplicação efetiva e disciplinar da metodologia MCC. Esta aplicação permitiu a construção de uma plataforma robusta que propiciou o balanceamento e a melhoria qualitativa e quantitativa dos planos de manutenção existentes e consequentemente dos resultados de disponibilidade fabril média que alcançaram o desempenho proposto pela alta direção ao longo dos anos de 2009 e 2010, sendo este superior aos índices alcançados dos últimos seis anos. Portanto os resultados alcançados convergem para as necessidades de um cenário organizacional que necessita de taxas consistentes e contínuas de disponibilidade fabril e custos reduzidos de produção. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The objective of this paper is to present an action research on the deployment of the methodology Reliability-Centered Maintenance (RCM) integrated Management Maintenance in a blacks mixtures production group of a tire plant located in the southeastern region of Brazil that because the global financial crisis in 2008, was forced to cancel the contracts, cuts in investment processes and maintenance costs. These actions contributed to the worst result of the average plant availability of the current decade. Due to these facts, the business unit maintenance decided to do a scenario analysis performed and the use of Process Mapping that is an analytical management tool, for the effective application of the methodology and discipline RCM. This application allowed the construction of a robust platform that provided the balance and the qualitative and quantitative improvement of the existing maintenance plans and therefore the results of which reached an average plant availability performance proposed by senior management over the years 2009 and 2010, and this result was higher than the rates achieved over the last six years. Therefore, the reached results converge into the needs of an organizational which requires consistent and sustained rates of plant availability and reduced costs of production. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-27T22:36:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Antonio Marcos de Paiva Duarte.pdf: 4010871 bytes, checksum: 1788f9a6820dd45a159623508be83e18 (MD5) Previous issue date: 2011 | en |
dc.format.extent | 136 f. : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Manutenção centrada na confiabilidade | pt_BR |
dc.subject | Gestão de manutenção | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento de processo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Implantação da metodologia manutenção centrada em confiabilidade em um grupo de produção de misturas negras | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Chaves, Carlos Alberto | pt_BR |
dc.contributor.other | Botura, César Augusto | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Antonio Marcos de Paiva Duarte.pdf | 3.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License