Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/566
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carniello, Mônica Franchi | pt_BR |
dc.contributor.author | Soares, Wilma Leila Matos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T19:02:31Z | - |
dc.date.available | 2019-08-22T19:02:31Z | - |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/566 | - |
dc.description | Orientador: Profa. Dra. Mônica Franchi Carniello | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Administração, Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional,Taubaté, 2010 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O estudo objetivou a identificar o uso de ferramentas de comunicação interna no Banpará, Instituição Bancária regional, com atuação no Estado do Pará, mais precisamente no âmbito de apoio ao desenvolvimento local. Contemporaneamente, a comunicação é considerada fator estratégico para uma organização, já que por meio dela, bons fluxos de informações são necessários para o alinhamento dos objetivos e estratégias de uma empresa. Esse processo atinge principalmente os funcionários, muitas vezes, tratados de forma homogênea, embora pertençam a segmentos distintos, quando podem ocorrer ruídos nos processos de comunicação interna. Metodologicamente, foi utilizada a pesquisa bibliográfica para levantamento, das teorias comunicacionais disponíveis e dos recursos técnicos inerentes à comunicação. A aplicação do estudo de caso indicou que os funcionários acessam as ferramentas de comunicação interna e por meio dessas recebem informações suficientes para desenvolver suas atividades no trabalho, havendo predominância do uso da intranet e, um fluxo de comunicação predominantemente vertical descendente. Conclui-se que quanto maior o grau de robustez das informações veiculadas e a possibilidade de participação do funcionário, melhor será o seu entendimento em relação aos objetivos da instituição. É estratégico, que as empresas atentem, para que a dinâmica de uso intenso da comunicação por meio da tecnologia, não substitua integralmente as práticas de relacionamento interpessoal, como as práticas presenciais, com a realização de reuniões, a comunicação face a face. Haja vista a importância dos funcionários, enquanto atores sociais e, que deles dependem o entendimento das estratégias organizacionais para alcançar os resultados junto aos clientes. As instituições façam uso das ferramentas de comunicação interna em todos os estilos disponíveis, alinhadas a conjuntura e a cultura organizacional, e ao seu grau de evolução tecnológica, – ou seja, mescladas, entre ferramentas tradicionais, convencionais e tecnológicas. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The study aimed to identify the use of internal communication tools in Banpara, regional banking institution, operating in the State of Para, more precisely in the context of support to local development. Contemporaneously, the communication is considered a strategic factor for an organization, since through it, good information flows are necessary for the alignment of goals and strategies of a company. This process affects mainly employees often treated as homogeneous, although they belong to different segments, where noise may occur in the processes of internal communication. Methodologically, was used to survey the literature, theories of communication available and the technical resources involved in communication. The application of case study indicated that employees access the tools of internal communication and through those get enough information to develop their activities at work, and the predominance of the use of intranet and a communication flow predominantly downward vertical. We conclude that the greater the degree of robustness of the information given and the possibility of employee's participation, the better their understanding in relation to the goals of the institution. It is strategic, that companies pay attention to the dynamics of intense use of communication through technology, not fully replace the practice of interpersonal relationships, such as classroom practices, with the holding of meetings, face to face communication. Given the importance of employees as social actors who depend on them the understanding of organizational strategies to achieve results with clients. Institutions make use of internal communication tools available in all styles, lined the conjecture and organizational culture, and its level of technological evolution, - that is, mixed between traditional tools, and conventional technology. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-22T19:02:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Wilma Leila Matos Soares.pdf: 6497210 bytes, checksum: ece74b652424d38b9288eca6d38e69f2 (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
dc.format.extent | 123 f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Instituição bancária regional | pt_BR |
dc.subject | Funcionários | pt_BR |
dc.subject | Comunicação interna | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.title | O uso de ferramentas da comunicação interna : estudo de caso no Banpará | pt_BR |
dc.title.alternative | The use of internal communication tools: a case study in Banpara | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Santos, Isabel Cristina dos | pt_BR |
dc.contributor.other | Queiroz, Adolpho Carlos Françoso | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Wilma Leila Matos Soares.pdf | 6.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License