Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/578
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Brito, Luiz Antonio Perrone Ferreira de | pt_BR |
dc.contributor.author | Martins, Ricardo Zerinto | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T16:27:19Z | - |
dc.date.available | 2019-08-22T16:27:19Z | - |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/578 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Luiz Antonio Perrone Ferreira de Brito | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Administração, Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional,Taubaté, 2014. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O Brasil tem sinalizado que não está suportando mais a agressão ao meio ambiente provocada pelo acúmulo de resíduos e esgotamento dos recursos naturaisem função do aumento do consumo. O índice de reciclagem e reaproveitamento é baixo, pois para alguns materiais não há mercado. Isso torna a atividade com materiais recicláveis instávele pouco atrativa, além da má gestão administrativa e financeira. Neste contexto, o objetivo desse estudo é propor um modelo degestão financeira para um centro de triagem de materiais recicláveis localizado na cidade de Taubaté, Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Estado de São Paulo,visando sua sustentabilidade financeira no mercado. O método de pesquisa utilizado foi estudo de casopor meio de observação e análise documental de caráter exploratório.Como resultado, foi possível identificar que o alumínio é o material com maior lucro e maior influência no fluxo de caixa e pode-se concluir que, materiais com maiores giros e maiores quantidades são vitais para garantir a perenidade do negócio do centro de triagem de materiais recicláveis estudado no mercado. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Brazil has signaled that it is not supporting more aggression to the environment caused by the accumulation of waste and depletion of natural resources due to increased consumption. The rate of recycling and reuse is low, because there is no market for some materials, which makes the activity unstable and unattractive. In this context, the aim of this study is to propose a model of financial management aimed at financial sustainability of recyclable materials market. The research method used was case study through observation and document analysis. As a result, we found that aluminum is the material with higher income and greater influence on cash flow and can also conclude that materials with higher spins and higher amounts are vital to ensure the continuity of business studied. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-22T16:27:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ricardo Zerinto Martins_seg.pdf: 1015021 bytes, checksum: fec8a9db27554b3494b196717d22b7c9 (MD5) Previous issue date: 2014 | en |
dc.format.extent | 98 f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Administração financeira | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.title | Proposta de um modelo de gestão financeira para um centro de triagem de materiais recicláveis : estudo de caso | pt_BR |
dc.title.alternative | Proposal of a model of financial for a center of screening recyclable materials: a case study | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Heringer, Benedita Hirene de França | pt_BR |
dc.contributor.other | Quintairos, Paulo César Ribeiro | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Ricardo Zerinto Martins_seg.pdf | 991.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License