Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/581
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Edson Aparecida de Araújo Querido | pt_BR |
dc.contributor.author | Di Maio Junior, Delanney Vidal | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-26T17:40:23Z | - |
dc.date.available | 2019-08-26T17:40:23Z | - |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/581 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Edson Aparecida de Araújo Querido Oliveira | pt_BR |
dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Luiz Antonio Perrone Ferreira de Brito | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Administração, Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional,Taubaté, 2014. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A presença dos riscos nas sociedades contemporâneas, industrialmente avançadas, dominadas pela incerteza e pela insegurança em razão da constante possibilidade de ocorrência de desastres ambientais e tecnológicos, cujos efeitos não são totalmente previsíveis, conduziu a importantes alterações nas principais instâncias responsáveis pelo desenvolvimento - ciência, tecnologia e política. Um dos desafios para atingir o almejado desenvolvimento regional sustentável diz respeito à adequada governança desses riscos, entendendo por governança de risco as muitas maneiras pelas quais os diversos atores sociais, indivíduos e instituições, públicas e privadas, lidam com os riscos. A presente dissertação parte da análise crítica do estudo de caso do entorno de uma instalação industrial de engarrafamento e distribuição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), no município de São José dos Campos (SP), e infere sobre a ação de diversos atores sociais envolvidos na gestão municipal do ambiente construído, tendo como eixo estruturante o equacionamento dos Riscos Tecnológicos. Para atingir o objetivo proposto diagnosticaram-se os principais riscos tecnológicos decorrentes das atividades da indústria de petróleo e gás desenvolvidos no município; identificou-se a percepção de risco de atores sociais envolvidos; tipificou-se a relação entre esses atores; identificou-se o modelo de Gestão dos Riscos Tecnológicos existentes; e propõem-se caminhos para melhoria do quadro identificado, com o efetivo engajamento das comunidades locais no processo decisório do desenvolvimento almejado e definição dos riscos aceitáveis. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The presence of risks in contemporary societies, industrially advanced societies dominated by uncertainty and insecurity because of the constant possibility of technological and environmental disasters, whose effects are not fully predictable, led to important changes in the main bodies responsible for development - science, technology and policy. One of the challenges to achieve the desired sustainable regional development concerns the proper governance of these risks, risk governance by understanding the many ways in which various social actors, individuals and institutions, public and private, deal with the risks. This dissertation, part of the critical analysis of the case study in the vicinity of an industrial plant bottling and distribution of Liquefied Petroleum Gas - LPG, in the municipality of São José dos Campos - SP and infers about the action of the various actors involved in municipal management of the built environment, with the structural axis settling of technological risks. To reach that goal, was diagnosed major technological risks arising from the activities of oil and gas activities in the municipality; identified the risk perception of the stakeholders involved; typified the relationship between these stakeholders; identified the model of Management of Technological Risk existing and propose paths for improving the framework identified with the effective engagement of local communities in the decision-making process of 'development sought' and the definition of 'acceptable risk'. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-26T17:40:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Delanney Vidal Di Maio Jr_seg.pdf: 3188013 bytes, checksum: db4a5e856dfb92b14e48cd2bb6be77fb (MD5) Previous issue date: 2014 | en |
dc.format.extent | 101f : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Percepção de risco | pt_BR |
dc.subject | Tomada de decisões | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.title | A gestão dos riscos tecnológicos com externalidade no entorno : um estudo de caso | pt_BR |
dc.title.alternative | Management of technological risks with impact in external environment: a case study | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Moraes, Marcela Barbosa de | pt_BR |
dc.contributor.other | Quintairos, Paulo César Ribeiro | pt_BR |
dc.contributor.other | Brito, Luiz Antonio Perrone Ferreira de | pt_BR |
dc.contributor.other | Silva, Helder Augustus Treviso da | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Delanney Vidal Di Maio Jr_seg.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License