Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6010
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Estudo técnico e econômico para sistemas fotovoltaicos On-Grid e Off-Grid |
Other Titles: | Technical and economic study for On-Grid and Off-Grid photovoltaic systems |
Authors: | Macena, Thiago Fonseca, 1995- Vieira, Rafael Lopes, 1996- |
Abstract: | Resumo: O Brasil apresenta um vasto mercado na produção de energia solar fotovoltaica, tendo que nosso território apresenta constante incidência solar na maior parte do ano. Na década de 70 sua função era fornecer energia os satélites, mas devido a necessidade de novas fontes de energias sustentáveis para suprir o crescente aumento de consumo de energia da população. O objetivo deste trabalho é apresentar uma visão coerente sobe a geração de energia elétrica através, estabelecendo uma proposta de implantação de um sistema On Grid em uma residência familiar, englobando a história da energia fotovoltaica no Brasil, sua fabricação, seu modo de funcionamento, bem como análise da viabilidade econômica do sistema para o estudo de caso em questão, apresentando ainda o procedimento para aprovação deste tipo de projeto. A análise feita comprova que mesmo com um custo considerável incialmente é recomendável e vantajoso se instalar o sistema On Grid, principalmente para famílias de baixa renda sendo que a estimativa aproximada é o valor se pagar em 5 anos, tendo boa rentabilidade posteriormente a esse período. Abstract: Brazil has a vast market in the production of photovoltaic solar energy, and our territory has a constant solar incidence for most of the year. In the 1970s, its function was to supply energy to satellites, but due to the need for new sources of sustainable energy to supply the increasing increase in energy consumption of the population. The objective of this work is to present a coherent view on the generation of electric energy through, establishing a proposal for the implantation of an On Grid system in family residence, encompassing the history of photovoltaic energy in Brazil, its manufacture, its mode of operation, as well as an analysis of the case study in question, also presenting the procedure for approval of this type of project. The analysis shows that even with a considerable cost initially, it is recommended and advantageous to install the On Grid system, especially for low- income familiars, and the approximate estimate is the amount to be paid in 5 years, with good profitability after that period. |
Keywords: | Energia fotovoltaica Energia solar |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6010 |
Issue Date: | 2020 |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica e Eletrônica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Thiago Fonseca Macena - Rafael Lopes Vieira.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.