Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6033
metadata.dc.type: | Trabalho de Graduação |
Title: | Utilização de RFID para controle de áreas industriais |
Other Titles: | Use of RFID to control industrial areas |
Authors: | Fonseca, Lucas dos Santos, 1999- Ferreira, João Vitor Moraes, 1999- |
Abstract: | Resumo: Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de controle de acesso para uma empresa, trazendo mais segurança, bem como o monitoramento dos colaboradores, gerando relatórios mensais com carga horária de trabalho e permitindo a seu supervisor monitorar a jornada de trabalho. Para manter o sistema funcionando da maneira correta foram utilizados equipamentos e sistemas de última geração, os melhores existentes em mercado. Foram utilizadas controladoras, receptores, leitores, sistemas de bloqueio, cartão RFID, leitor biométrico e senha. Com isso conseguimos realizar a delimitação de áreas de livre acesso, bem como a hora que cada colaborador pode e deve acessar o local determinado, com isso visamos diminuir o tempo de perda de serviço e aumentar a produtividade dos colaboradores, tornando o processo produtivo mais competitivo em relação ao custo-benefício dos serviços prestados. Buscamos também melhorar a segurança operacional, controlando com mais eficiência as pessoas que circulam na área, diminuindo a possibilidade de acontecer algum acidente dentro da empresa. Abstract: This project proposes the development of an access control system for a company, bringing more security, as well as monitoring employees, generating monthly reports with workload and allowing your supervisor to monitor the workday. To keep the system working correctly, the latest equipment and systems were used, the best on the market. Controllers, receivers, readers, blocking systems, RFID card, biometric reader and password were used. With this, we were able to delimit free access areas, as well as the time that each employee can and must access the specified location, with this we aim to reduce the time of lost service and increase employee productivity, making the production process more competitive in relation to the cost-benefit of the services provided. We also seek to improve operational safety, controlling people who circulate in the area more efficiently, reducing the possibility of an accident occurring within the company. |
Keywords: | Controle de acesso Identificação por rádio freqüência Segurança |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6033 |
Issue Date: | 4-Aug-2022 |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica e Eletrônica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Joao Vitor Ferreira Moraes - Lucas dos Santos Fonseca.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.