Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/616
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Oferta de leitos hospitalares em Taubaté : uma análise comparada da prática versus Portaria 1101/GM |
Other Titles: | Offering of Hospital Beds im Taubaté: a compared analysis of the practice versus ordinance 1101/GM. |
Authors: | Marini, Glauco Henrique |
Abstract: | Resumo: O objetivo deste trabalho foi examinar a prática adotada para disponibilização de leitos para internação pelos hospitais públicos da cidade de Taubaté - SP. Os hospitais-foco desse estudo foram escolhidos por acessibilidade não probabilística e os entrevistados selecionados por interesse dentro do perfil de caráter Público. O estudo possibilitou identificar eventuais lacunas e oportunidades de melhoria na gestão pública hospitalar, observar fatores e variáveis socioeconômicos e demográficos como, por exemplo, receitas Estaduais e Municipais, renda per capita, taxas Estaduais e Municipais e Dados Territoriais, além do número de internações por especialidades. O método utilizado foi a pesquisa de natureza exploratório-descritiva e documental. Foi utilizada uma entrevista semi-estruturada junto aos gestores dos hospitais pesquisados. Após a coleta, por meio de documentos fornecidos por órgãos reguladores e entrevistas com os respectivos gestores, os dados foram examinados e comparados com os parâmetros da Portaria MS nº 1101/GM. Diante dos resultados encontrados concluiu-se que os hospitais públicos dessa cidade atendem parcialmente aos parâmetros estabelecidos pela Portaria 1101/GM. Em particular, no que diz respeito às internações por especialidades médicas, há um cenário de muitas oportunidades para os gestores hospitalares, a começar pela expertise na gestão pública profissionalizada, arraigada no processo de melhoria contínua na qual há a necessidade de mudanças no sistema de administração hospitalar, devido à complexidade dessa organização. Enfim, é imprescindível que haja a inter-relação dos saberes interdisciplinares eivados na busca do conhecimento do todo da organização hospitalar e também em partes devido à pluralidade de profissionais de diferentes formações e de serviços. Há oportunidades na gestão da saúde por meio de ações preventivas, não tardias ou dispendiosas, com diagnósticos precisos e tratamento multidisciplinar. Essa mudança seria um alvo a ser atingido. Abstract: The aim of this paper is to examine the practice adopted for the provision of beds for public hospitals by the city of Taubaté - SP. The hospitals focused on this study were chosen for non-probabilistic accessibility, and the interviewees selected by interest in the public character profile. The study enabled to identify possible gaps and opportunities for improvement in public hospital management, observe socioeconomic factors and demographic variables such as, for example, state and local income, per capita income, state and local taxes, territorial data, besides the number of hospitalizations for specialties. The method used was the exploratory-descriptive and documentary research. Data were collected through a semi-structured interviews with the managers of the hospitals surveyed and through the documents provided by regulatory agency. Afterwards, the corpora were examined and compared with the parameters of Ordinance No. 1101 G / M MS. Considering the results, it was concluded that public hospitals in this city partially meet the parameters established by this ordinance. Consequently, regarding the admissions to medical specialties, there are many opportunities for hospital managers, starting with expertise in professionalized public administration ingrained in the process of continuous improvement, which there is a need for changes in the hospital administration system, due the complexity of the organization. Finally, it is crucial that the interrelationship of interdisciplinary knowledge riddled in the pursuit of knowledge of the whole hospital organization, and also the parts, due to the plurality of different backgrounds and professional services. In short, there are opportunities in health management through preventive actions, not late or expensive, with precise diagnosis and multidisciplinary treatment, in other words, a change to be conquered. |
Keywords: | Saúde Pública MS/Portaria 1101/GM Sistema hospitalar |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Gestão e Negócios |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Administração |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/616 |
Issue Date: | 2010 |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Glauco Henrique Marini.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License