Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/623
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Planejamento urbano : uma abordagem da dimensão habitacional do município de Imperatriz-MA |
Other Titles: | Urban planning: an approach to the housing dimension of the municipality of Imperatriz-MA |
Authors: | Martins, Francisco Robson Saraiva |
Abstract: | Resumo: Na maioria das cidades a expansão e a ocupação territorial do espaço urbano estão atreladas aos ciclos econômicos. Não diferente de outras cidades brasileiras, Imperatriz insere-se nesse processo de crescimento econômico e ocupacional. O objetivo do presente trabalho é analisar o planejamento do desenvolvimento urbano do município de Imperatriz – MA, quanto às necessidades habitacionais da população. A pesquisa foi efetivada a partir de uma abordagem qualitativa em nível descritivo, a partir de um delineamento documental. A coleta de dados se deu a partir de fontes secundárias e análise da seção do Plano Diretor que trata da política habitacional do município, bem como de dados mensurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes à década que se estende de 2000 a 2010. A promoção de uma política de habitação de interesse social deve estar em consonâncias com as demais políticas setoriais. O Plano Diretor do município, mesmo após uma década de sua aprovação, ainda não foi totalmente regulamentado. Para isso, o município terá que investir na instituição e fortalecimento de órgãos que garantam a gestão participativa. Abstract: In most cities the expansion and territorial occupation of the urban space are linked to economic cycles. Not unlike other Brazilian cities, Empress is part of this process of economic growth and occupational. The objective of this study is to analyze the planning of urban development of the city of Imperatriz - MA, as the housing characteristics of the population. The research was carried out from a qualitative approach in descriptive level, from a design document. Data collection occurred from secondary sources and analysis section of the Master Plan which addresses the city's housing policy, as well as data measured by the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) for the decade extending from 2000 to 2010. The promotion of a politics of social housing should be in consonance other sectorial politics. The Master Plan of the city, even after a decade of its approval, has not been fully regulated. For this, the council should invest in the establishment and strengthening of bodies that ensure participatory management. |
Keywords: | Planejamento urbano Espaço geográfico Plano diretor |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Gestão e Negócios |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Administração |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/623 |
Issue Date: | 2013 |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Francisco Robson Saraiva Martins_seg.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License