Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/627
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Processo de desenvolvimento da inovação em pequenas e médias empresas de base tecnológica na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte |
Other Titles: | Technological innovation process in small and medium technology-based enterprises located im metropolitan region of paraiba valley and north coast |
Authors: | Silva, Fabiana Matos da |
Abstract: | Resumo: O valor das pequenas e médias empresas de base tecnológica para a economia local brasileira é amplamente reconhecido como essencial para a atividade empresarial, a criação de postos de trabalho qualificados, e inovação com grande potencial no mercado, contribuindo para a dinâmica da economia. Além disso, essas empresas fomentam o processo de desenvolvimento científico e tecnológico em uma sociedade, além de estreitar as relações entre os diversos setores da economia. Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo estudar a forma como o processo de inovação tecnológica ocorre em pequenas e médias empresas de base tecnológica localizadas na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. O referencial teórico utilizado é composto por cinco modelos de inovação: modelo linear de inovação (Scienc push), modelo linear reverso de inovação (demand pull), the coupling model, modelo de interações em cadeia, e modelo sistêmico. A abordagem metodológica utilizada foi o estudo de caso múltiplo qualitativo. Os dados foram coletados com entrevistas semiestruturadas e a análise ocorreu para cada caso, e fazendo uma comparação em busca de semelhanças e diferenças, levando à formação de resultados válidos. A amostra foi composta por quatro pequenas e médias empresas das cidades de Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Como resultado da observação de modelos de desenvolvimento de inovação adotados pelas empresas, verifica-se que o modelo se aproximava do que foi proposto no modelo de interações em cadeia. O desenvolvimento da inovação depende do segmento em que a empresas opera e das interações que possui com ambiente interno e externo. Foi possível concluir que a PMEBT não inova de maneira sistemática, mas de modo intuitivo e muito centrado nas ideias de seus fundadores. Inova focando tanto no atendimento aos requisitos dos clientes quanto nas necessidades observadas no mercado. A formação de parcerias ainda é vista com receio pelos dirigentes e proprietários. Abstract: The value of small and medium technology-based enterprises for Brazilian for local economy is widely recognized as essential to entrepreneurial activity, creating skilled jobs and innovation with great potential in the market, contributing to a dynamic the economy. In addition, these enterprises encourage the process of science and technology development in a society and narrow down the relationships between various sectors of the economy. Thereby, this paper aims to study how the technological innovation process occurs in technology-based small and medium enterprises located in Metropolitan Region of Paraíba Valley and North Coast. The theoretical framework used is composed by five our models of innovation: linear model of innovation (Scienc push) , linear model of innovation reverse (demand pull), the model coupling, chain interactions model and the system model. The methodological approach used was the qualitative multiple case study. Data were collected using semi-structured interviews and analysis occurred for each case and them making a comparison between the cases in search of similarities and differences leading to the formation of valid results. The sample consisted of four small and medium enterprises in the cities of the metropolitan region of the Paraíba Valley and North Coast. As a result of observation of innovative development models adopted by companies, it turns out that the model is closer to what was proposed in the chain interactions model. The development of innovation depends on the segment in which the company operates and the interactions it has with internal and external environment. It was concluded that the PMEBT does not innovate in a systematic way, but intuitively and very focused on the ideas of its founders . Inova is focusing on meeting the customer requirements and needs observed in the market . The formation of partnerships is still viewed warily by the leaders and owners. |
Keywords: | Inovação tecnológica Pequenas e médias empresas Empresas de base tecnológica |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Gestão e Negócios |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Administração |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/627 |
Issue Date: | 2015 |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Fabiana Matos da Silva_seg.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License