Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/633
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Del' Arco Junior, Antonio Pascoal | pt_BR |
dc.contributor.author | Rodrigues, Juliano | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-22T16:25:48Z | - |
dc.date.available | 2019-08-22T16:25:48Z | - |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/633 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Antônio Pascoal Del' Arco Junior | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Administração, Mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional,Taubaté, 2010 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O aumento da geração dos resíduos sólidos urbanos, em especial os domésticos, é no atual cenário um problema ambiental e social que se tornou evidente em nosso dia-a-dia. Os responsáveis por aterros sanitários, em geral, não se preocupam com a qualidade ambiental a fim de prover sustentabilidade. A reciclagem neste momento se mostra valiosa, contribuindo na luta pela sustentabilidade e qualidade ambiental. Neste contexto, objetivo deste trabalho é propor uma triagem de materiais recicláveis destinados ao aterro sanitário de Cachoeira Paulista, visando prolongar a vida útil dos aterros, diminuindo a quantidade de resíduos e gerando emprego e renda. Um estudo de caso foi elaborado tomando por base o aterro sanitário situado no município de Cachoeira Paulista no Estado de São Paulo que atende seis cidades do Vale do Paraíba, o centro de triagem da URBAM em São José dos Campos - SP e o projeto amigos do lixo em Guaratinguetá – SP, visando elaborar uma proposta de implantação de uma usina de reciclagem que foi elaborada após a análise detalhada dos resíduos sólidos dos municípios de Guaratinguetá e Cachoeira Paulista e uma posterior comparação entre a quantidade e composição do aterro sanitário de Cachoeira Paulista com o centro de triagem da URBAM em São José dos Campos. Nos resultados evidencia-se que é perfeitamente plausível propor a implantação de um centro de triagem de materiais recicláveis junto ao aterro sanitário de Cachoeira Paulista, tanto socialmente, como ambientalmente e economicamente. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The increase of the generation of the urban solid residues, especially the domestic, it is in the current scenery an environmental and social problem that became evident in our day by day. The responsible for sanitary embankments, in general, don't worry about the environmental quality in order to provide sustentability. The recycle at this time is shown valuable, contributing in the fight for the sustentability and environmental quality. In this context, objective of this work is to propose a screen of materials you recycled destined to the sanitary embankment of Cachoeira Paulista, seeking to prolong the useful life of the embankments, reducing the amount of residues and generating employment and income. A case study was elaborated taking for base the located sanitary embankment in the municipal district of Cachoeira Paulista in the State of São Paulo that assists six cities of the valley of Paraíba, the center of screen of URBAM in São José dos Campos - SP and the project friends of the garbage in Guaratinguetá - SP, seeking to elaborate a proposal of implantation of a reciclagem plant that was elaborated after the detailed analysis of the solid residues of the municipal districts of Guaratinguetá and Cachoeira Paulista and a subsequent comparison between the amount and composition of the sanitary embankment of Cachoeira Paulista with the center of screen of URBAM in São José dos Campos. In the results it is evidenced that is perfectly plausible to propose the implantation of a center of screen of materials you recycled the sanitary embankment of Cachoeira Paulista close to, so much socially, as ambientally and economically. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-22T16:25:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Juliano Rodrigues.pdf: 2038325 bytes, checksum: f825d8ff022990a631342df4a7917b93 (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
dc.format.extent | 65 f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Gestão e Negócios | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos urbanos | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL | pt_BR |
dc.title | Proposta de implantação de um centro de triagem de materiais recicláveis enviados ao aterro sanitário de Cachoeira Paulista - SP | pt_BR |
dc.title.alternative | Proposal of implantation of a center os screen of materials recycled correspondents to the sanitary embankment of waterfall from São Paulo - SP | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Administração | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Gestão e Desenvolvimento Regional (Mestrado Profissional) - PPGA/MGDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Juliano Rodrigues.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License