Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6342
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kamimura, Quésia Postigo, 1966- | pt_BR |
dc.contributor.author | Reis, João Pedro Marques dos, 2001- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T21:37:17Z | - |
dc.date.available | 2023-03-06T21:37:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6342 | - |
dc.description | Orientação: Profa. Dra. Quésia Kamimura | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Gestão e Negócios, Taubaté, 2022. | pt_BR |
dc.description | MARQUES, Pedro. ECONOMIA COMPORTAMENTAL E POLÍTICAS PÚBLICAS: NUDGES APLICADOS NA FORMULAÇÃO DE NOVAS POLÍTICAS.: 2022. 33 f Trabalho de Graduação, modalidade Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Certificado do Título em Ciências Econômicas. Do Departamento de Gestão de Negócios da Universidade de Taubaté, Taubaté. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho tem como objetivo estudar a economia comportamental no âmbito das políticas públicas, especificamente na aplicabilidade dos Nudges. Com esse objetivo, foi realizada uma revisão da literatura e revisãosistemática, destacando os principais autores do ramo da economia comportamental. Por seguinte, são abordados, com o trabalho de Richard Thaler e Cass Sunstein, os aspectos relacionados ao nudge, assim como, a teoria do sistema dual, heurísticas e vieses cognitivos, da pesquisa de Daniel Kahneman e Amos Tversky. São apresentados experimentos com o uso do aspecto da arquitetura de escolha na formulação e aplicação de políticas públicas. Os principais resultados demonstraram que os estudos de quatro países, Colômbia, Brasil, Estados Unidos e Portugal, através da revisão sistemática, enriqueceram o estudo a respeito da arquitetura de escolhas, suporte jurídico, regulação, políticas públicas governamentais e de consumo. A Economia Comportamental ainda é um campo de pesquisa em franca expansão. No entanto, em grande parte do mundo desenvolvido já é considerada uma realidade. Essa situação está amparada no fato de que a construção teórica dessa corrente de pensamento é feita a partir de experimentos de campo realizados em ambiente real, contudo, é mantida a hipótese de que o uso dos avanços da economia comportamental pode favorecer para melhores resultados nas aplicações de políticas públicas ao se compreender os erros sistemáticos que os indivíduos cometem no processo de decisão e os conduzindo para a melhor escolha. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-03-06T21:37:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Joao Pedro Marques dos Reis.pdf: 357294 bytes, checksum: 71709a7490ed42054c0f0441b728a4e9 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (33 f.) : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Economia Comportamental | pt_BR |
dc.subject | Políticas públicas | pt_BR |
dc.title | Economia comportamental e políticas públicas : NUDGES aplicadosna formulação de novas políticas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Ciências Econômicas - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Joao Pedro Marques dos Reis.pdf | 348.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.