Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6351
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Júlio César, 1961- | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Fabricio Henrique dos, 2000- | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Rafael do Prado Emboava, 2000- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-03-07T18:23:23Z | - |
dc.date.available | 2023-03-07T18:23:23Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6351 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Júlio César Gonçalves | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Gestão e Negócios, Taubaté, 2022. | pt_BR |
dc.description | SANTOS, Fabricio e SILVA, Rafael. O ESTUDO DE CASO DA EMPRESA S&E COMUNICAÇÃO VISUAL: O uso do sistema no estoque.: 2022. 123 f Trabalho de Graduação, modalidade Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado para obtenção do Certificado do Título em bacharel de Administração do Departamento de Gestão de Negócios da Universidade de Taubaté, Taubaté. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este estudo de caso tem por finalidade desenvolver uma pesquisa bibliográfica descritiva, com foco em evidenciar a história e o surgimento de um controle de estoque atualmente, como a tecnologia pode facilitar e melhorar a empresa estudada - S&E Comunicação Visual. Um dos maiores problemas interno, nos tempos atuais é a falta do investimento na tecnologia do sistema do estoque, pois com a ausência dessa tecnologia empregada no controle de estoque, pode comprometer na agilidade em buscar um produto e vem, atrapalhar na produtividade. Esta tecnologia será usada para não deixar que erros primários interfiram no processo produtivo, evitando-se falhas e entrega de um produto errado ao cliente. Espera-se com este trabalho evidenciar a importância do investimento em tecnologia na área de estoque, para que caracterize a facilidade na produção, desenvolvimento na empresa, trazendo resultados na produtividade e no aumento do volume de vendas da empresa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-03-07T18:23:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fabricio Henrique dos Santos e Rafael do Prado Emboava Silva.pdf: 670032 bytes, checksum: 23924c53922536f1504fd3fd74cf61bd (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (35 f.) : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Controle de estoque | pt_BR |
dc.subject | Comunicação visual | pt_BR |
dc.subject | Cadeias produtivas | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento | pt_BR |
dc.title | Estudo de caso da empresa S&E Comunicação Visual | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Fabricio Henrique dos Santos e Rafael do Prado Emboava Silva.pdf | 654.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.