Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/636
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dias, Nelson Wellausen | pt_BR |
dc.contributor.author | Coqueiro, Teresa Cristina da Costa | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T14:34:49Z | - |
dc.date.available | 2019-08-16T14:34:49Z | - |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/636 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Nelson Wellausen Dias | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais do Departamento Ciências Agrárias, Taubaté, 2010. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho apresenta um estudo de caso a respeito das alterações que ocorreram em uma comunidade tradicional quilombola, localizada no Estado do Pará, no município de Oeiras do Pará, denominada Igarapé Preto, a partir da implantação do Programa "Luz para Todos", o qual se constituiu em um indicador de desenvolvimento e integração nacional, que além da energia elétrica, permitiu também o acesso a cidadania, por meio de serviços, como: saúde, educação e saneamento básico às famílias que neste local residem. Justifica-se por fazer uma análise das mudanças provocadas pelo programa que alteraram o modo de vida local, permitindo aos moradores adotar novos comportamentos, que corresponderam às necessidades do momento histórico que vivenciavam, considerando a organização e participação que influenciaram nas tomadas de decisões, objetivando a implantação de melhorias. Teve como objetivos a tarefa de investigar as mudanças ocorridas, verificando a relação das famílias com o meio ambiente antes e depois da chegada da energia elétrica, identificando e caracterizando as mudanças de ordem econômica, social, cultural e ambiental que ocorreram na comunidade partir da chegada de energia elétrica e que contribuíram para mudanças na qualidade de vida da população. Pretendendo, dessa forma, gerar conhecimentos novos e úteis para o avanço da ciência sem uma aplicação prática prevista. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This paper presents a case study of changes occurring in a traditional maroon, located in Para State, in the municipality of Oeiras do Pará, called Igarapé Preto, from the implementation of the "Light for Everyone", which was constituted as an indicator of development and national integration, which in addition to electric power also allowed access to citizenship, through services such as health, education and sanitation to families who reside in this location. Justified by analyzing the changes caused by the program that changed the local way of life, allowing residents to adopt new behaviors, which corresponded to the needs of the historic moment experienced, considering the organization and participation that influenced the decision-making, aiming the implementation of improvements. Aimed to the task of investigating the changes, verifying the relationship of family environment before and after the arrival of electricity by identifying and characterizing the changes of economic, social, and cultural environment that occurred in the community from the arrival power and contributed to changes in the quality of life. Intending thereby to generate new and useful knowledge for the advancement of science without practical application envisaged. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-16T14:34:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Teresa Cristina da Costa Coqueiro.pdf: 3104861 bytes, checksum: 9c885caafdf90e560ca4081a428a5060 (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
dc.format.extent | 85 f. : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Comunidades quilombolas | pt_BR |
dc.subject | Luz para Todos | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.title | As alterações provocadas pelo programa Luz Para Todos na comunidade Quilombola de Igarapé Preto/Pará | pt_BR |
dc.title.alternative | The changes wrought by the Light for All Program in Community Quilombola affluent Black/Para | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado | pt_BR] |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Teresa Cristina da Costa Coqueiro.pdf | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License