Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/646
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Avaliação da qualidade sanitária da água do Rio Una e período de chuva |
Authors: | Silva, Aline Briet de Almeida |
Abstract: | Resumo: Este estudo teve por finalidade buscar informações sobre a qualidade da água do rio Una, por meio de análises de coliformes totais e coliformes termotolerantes, bem como de estudos sobre os impactos causados no entorno. Foram coletadas oito amostras ao longo do Rio Una. As taxas de coliformes totais foram de 1000 e ? 1600 NMP/mL, nos meses de dezembro de 2006, janeiro e março de 2007, enquanto nos meses de fevereiro e abril os resultados variaram de 17 a 300 por 100 mL. Os coliformes termotolerantes nos meses de dezembro de 2006, janeiro e março de 2007 em alguns pontos de coleta apresentaram-se fora do valor permitido para rio pertencente à classe 2. Desta forma, pôde-se concluir que esses valores de coliformes evidenciam que o foco de contaminação é de despejos de esgotos "in natura" e a animais que ficam na margem do rio. A má ocupação do espaço vem causando sérios danos à conservação dos recursos hídricos. Abstract: The aim of this work is to determine the water quality of Rio Una, through analysis of total coliforms and thermotolerants coliform as well as studies on the environmental impacts. Eight samples were collected along the Rio Una. The rates of total coliforms were 1000 and ? 1600 MPN/100 mL, in the December 2006, January and March 2007, while in February and April results varied from 17 to 300/100 mL. Thermotolerants coliforms in December 2006, January and March 2007, in some points of collection had been out of the amount allowed for to the class 2 river. Thus, it was concluded that these values of coliforms show that the focus of contamination from sewage waste is "in natura" and to animals that are around the river. The bad occupation of the area has caused serious damage to the conservation of water resources. |
Keywords: | Rio Una Coliformes totais Coliformes termotolerantes |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ciências Agrárias |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/646 |
Issue Date: | 2007 |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Aline_Briet_Almeida_Silva.pdf | 861.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License