Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/652
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lacava, Pedro Magalhães | pt_BR |
dc.contributor.author | Chaim, Ricardo Cesar Pimentel | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-03-12T14:18:02Z | - |
dc.date.available | 2020-03-12T14:18:02Z | - |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/652 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Pedro Teixeira Lacava | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais do Departamento Ciências Agrárias, Taubaté, 2005. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O presente trabalho mostra uma análise sobre as emissões de material particulado, SO2, SO3, CO e NOx em uma planta industrial de produção de vapor. A análise é um estudo de caso e compara essas emissões usando óleo combustível e gás natural como combustível e a tecnologia empregada para o processo de combustão na operação das caldeiras. Os resultados foram obtidos durante os últimos onze anos em diferentes condições de operações e equipamentos. Para operação com óleo, o processo de atomização tem uma influência significativa nas emissões de poluentes. O uso de atomizadores do tipo "air-blast" diminui a emissão de material particulado quando comparado com atomização mecânica. A combustão de gás natural sempre proporcionou menores emissões, a despeito da tecnologia empregada para combustão do óleo. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The present work presents an analysis of the emissions of the particulate material, SO2, SO3, CO and NOx in a steam production industrial plant. The analysis is a case study, and compares these emissions using fuel oil and natural gas as fuels and the technology employed for the combustion process on the boilers operation. The results were obtained during the last eleven years in different operational conditions and equipments. For oil operation, the atomization process has a significant influence on these pollutants emissions. The use of air - blast atomization decreases the emissions of particulate material when compared with mechanical atomization. The natural gas combustion has always provided minor emissions, in spite of the of the oil combustion technology employed. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-03-12T14:18:02Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Ricardo_Chain.pdf: 1093025 bytes, checksum: 3384c3618f16930809f0952c13ce4180 (MD5) Previous issue date: 2005 | en |
dc.format.extent | 65 f. : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gás natural | pt_BR |
dc.subject | Poluentes | pt_BR |
dc.subject | Óleo combustível | pt_BR |
dc.subject | Caldeiras | pt_BR |
dc.title | Avaliação sobre a emissão de poluentes na substituição do óleo combustível por gás natural : estudo de caso em caldeiras geradoras de vapor industrial | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ricardo_Chain.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.