Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/652
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Avaliação sobre a emissão de poluentes na substituição do óleo combustível por gás natural : estudo de caso em caldeiras geradoras de vapor industrial |
Authors: | Chaim, Ricardo Cesar Pimentel |
Abstract: | Resumo: O presente trabalho mostra uma análise sobre as emissões de material particulado, SO2, SO3, CO e NOx em uma planta industrial de produção de vapor. A análise é um estudo de caso e compara essas emissões usando óleo combustível e gás natural como combustível e a tecnologia empregada para o processo de combustão na operação das caldeiras. Os resultados foram obtidos durante os últimos onze anos em diferentes condições de operações e equipamentos. Para operação com óleo, o processo de atomização tem uma influência significativa nas emissões de poluentes. O uso de atomizadores do tipo "air-blast" diminui a emissão de material particulado quando comparado com atomização mecânica. A combustão de gás natural sempre proporcionou menores emissões, a despeito da tecnologia empregada para combustão do óleo. Abstract: The present work presents an analysis of the emissions of the particulate material, SO2, SO3, CO and NOx in a steam production industrial plant. The analysis is a case study, and compares these emissions using fuel oil and natural gas as fuels and the technology employed for the combustion process on the boilers operation. The results were obtained during the last eleven years in different operational conditions and equipments. For oil operation, the atomization process has a significant influence on these pollutants emissions. The use of air - blast atomization decreases the emissions of particulate material when compared with mechanical atomization. The natural gas combustion has always provided minor emissions, in spite of the of the oil combustion technology employed. |
Keywords: | Gás natural Poluentes Óleo combustível Caldeiras |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/652 |
Issue Date: | 2005 |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ricardo_Chain.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.