Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/658
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vasconcellos, Roberto Roma de | pt_BR |
dc.contributor.author | Bitencourt, Fernando da Silva | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T20:38:04Z | - |
dc.date.available | 2019-07-02T20:38:04Z | - |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/658 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Roberto Roma de Vasconcellos. | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2010 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O presente trabalho tem como objetivo aplicar uma nova sistemática de abastecimento de peças ao longo de uma linha de montagem de uma empresa automobilística. Esta empresa está localizada no Vale do Paraíba, na cidade de São José dos Campos. Partindo-se do princípio da manufatura enxuta, onde se busca eliminar os desperdícios dentro do ciclo de trabalho do operador, identificou-se a oportunidade de aplicar o conceito de Set Part System como uma ferramenta importante no processo para tornar o ciclo de produção do operador mais enxuto. A avaliação realizada no processo demonstrou que houve ganhos significativos em produtividade e qualidade nos produtos montados. O objetivo principal foi demonstrar como a aplicação desta ferramenta pode favorecer o processo de melhoria contínua, fazendo com que o nível de decisão do operador fosse realizado em uma etapa anterior, desta forma o operador no ato da montagem somente realiza a tarefa de montagem. Dentro de um cenário cada vez mais competitivo globalmente, é necessário buscar a redução de custos de produção, melhorar a qualidade e tornar cada vez mais enxuto o processo de montagem de uma linha de produção. A indústria automobilística sempre vista como exemplo incansável na busca pela manufatura enxuta, mais uma vez serve como exemplo em um sistema de abastecimento simples que traz um grande retorno. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This study aimed to implement a new system of supply of parts along an assembly line of a car company. This company is located in the Paraíba Valley, in the city of São José dos Campos. Starting from the principle of lean manufacturing, which seeks to eliminate waste in the production process of the operator. We identified the opportunity to apply the concept of Set Part System as an important tool in the process to make the cycle operator leaner. The evaluation process showed that there were significant gains in productivity and quality in products assembled. The main objective was to demonstrate the application of this tool can help the process of continuous improvement, making the decision level of operator was carried out in a previous step, so the operator at the time of installation only accomplishes the task. Within an increasingly more competitive globally, it is necessary to seek a reduction of production costs, improving quality and becoming leaner assembly process of a production line. The automotive industry always seen as an example in the relentless pursuit of lean manufacturing, once again serves as an example in a simple supply system that brings a great return. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-07-02T20:38:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fernando da Silva Bitencourt.pdf: 4058608 bytes, checksum: d7af8d008f532939b70a2e89509c26e2 (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
dc.format.extent | 103 f. : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Produção enxuta | pt_BR |
dc.subject | Métodos de linha de montagem | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Implementação de um sistema de abastecimento por kits em uma linha de produção automobilística | pt_BR |
dc.title.alternative | Implementation of system of supply kits in a line of automobile production | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Chaves, Carlos Alberto | pt_BR |
dc.contributor.other | Campos, Pedro Paulo de | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Fernando da Silva Bitencourt.pdf | 3.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License