Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6609
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hamzagic, Miroslava, 1963- | pt_BR |
dc.contributor.author | Nogueira, Edson Altair, 1964- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-09-20T18:29:45Z | - |
dc.date.available | 2023-09-20T18:29:45Z | - |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6609 | - |
dc.description | Orientação: Dra. Miroslava Hamzagic | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica, Taubaté, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Competitividade das Empresas está diretamente ligada à sua capacidade de gerar resultados e, em geral, os custos que compõem o preço final dos produtos são considerados importantes e um desafio para a área de Gestão da Produção. Reduzir custos, utilizar ferramentas e implementar projetos continuamente é a premissa que levam à melhoria do negócio e competividade das organizações. Esta dissertação tem por objetivo a elaboração de um Termo de Abertura do Projeto, abrangendo um caso de negócios, em uma implantação das ferramentas do lean manufacturing em uma empresa do ramo metalúrgico. O projeto terá impacto direto em uma célula de produção, neste trabalho designada como EAN desta empresa do denominada SPIN por questões de confidencialidade. A metodologia utilizada foi a de estudo de caso descritivo e survey, com a aplicação de um questionário estruturado com Escala Likert. A escolha do lean manufacturing, assim como as ferramentas aqui apresentadas, fez parte de estudos iniciais e todo o planejamento levou a elaboração do Termo de Abertura do Projeto de sua implantação. As primeiras análises levaram a identificação de fluxos desordenados, aumento considerável nos tempos de produção e muitos outros tipos de desperdícios. O Termo de Abertura, com base na pesquisa teórica, foi submetido à apreciação de especialistas, apenas para nova validação, uma vez que já havia sido validado pelos colaboradores do chão de fábrica da empresa SPIN. Os desperdícios apontados na primeira fase do projeto foram extintos confirmando a eficácia das ferramentas e a consolidação, por parte da empresa, do Termo de Abertura do Projeto proposto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The competitiveness of Companies is directly linked to their ability to generate results and, in general, the costs that make up the final price of products are considered important and a challenge for the Production Management area. Reducing costs, using tools and implementing projects continuously is the premise that leads to the improvement of business and the competitiveness of organizations. This dissertation aims to elaborate a Project Opening Term (Project Charter), covering a business case, in an implementation of lean manufacturing tools in a metallurgical company. The project will have a direct impact on a production cell, in this work designated as the ‘EAN’ of this company called SPIN due to confidentiality issues. The methodology used was that of a descriptive case study and survey, with the application of a questionnaire structured with the Likert Scale. The choice of lean manufacturing, as well as the tools presented here, was part of initial studies and all the planning led to the elaboration of the Project's Opening Term for its implementation. The first analyzes led to the identification of disordered flows, considerable increase in production times and many other types of waste. The Opening Term, based on theoretical research, was submitted to the appreciation of specialists, only for new validation, since it had already been validated by the employees of SPIN's factory floor. The waste pointed out in the first phase of the project was extinguished, confirming the effectiveness of the tools and the consolidation, on the part of the company, of the Project Opening Term (project Charter). | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-20T18:29:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Edson Altair Nogueira pdfA.pdf: 1609521 bytes, checksum: c217f033080203c17901ae018fc2cef3 (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.format.extent | 105 p. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Produção enxuta | pt_BR |
dc.subject | Desperdícios | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de produção | pt_BR |
dc.title | Lean Manufacturing e gestão de projetos : a elaboração do termo de abertura do projeto para implatação | pt_BR |
dc.title.alternative | Lean Manufacturing and project management: preparing the project charter for implementation. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Mendrot, Antonio Ricardo, 1983- | pt_BR |
dc.contributor.other | Corrêa, Valesca Alves, 1966- | pt_BR |
dc.contributor.other | Barbosa, Divani Carvalho | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertacao Edson Altair Nogueira pdfA.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.