Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6616
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hamzagic, Miroslava, 1963- | pt_BR |
dc.contributor.author | Rocha, Igor Alexandro Zanelli, 1987- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T21:28:53Z | - |
dc.date.available | 2023-09-25T21:28:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6616 | - |
dc.description | Orientação: Dra. Miroslava Hamzagic | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica, Taubaté, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A quarta revolução industrial, também conhecida como Indústria 4.0, está diretamente relacionada à inovação tecnológica na indústria, tendo como base conceitos como a digitalização, automação e integração de processos. Quando aplicados, tais conceitos a indústria da Arquitetura, Engenharia, Construção e Operações (AECO), a principal tecnologia atualmente em uso é a Modelagem da Informação da Construção (BIM), expressando a inovação na construção civil. O BIM engloba uma série de conceitos e práticas voltados para a melhoria de obras e serviços de engenharia, podendo ser aplicado em todo o ciclo de vida das construções, auxiliando em diversas áreas de atuação dentro do setor de construção civil, inclusive junto ao setor público. Considerando-se a dificuldade da Administração Pública em obter obras e de serviços de engenharia de qualidade, o governo federal brasileiro tem tomado medidas de incentivo à adoção do BIM nas contratações e execuções de tais serviços, visto os benefícios que os conceitos BIM podem trazer. Este estudo propõe um Termo de Abertura de Projeto (TAP) para implantação do BIM em um Instituto Federal de Educação, introduzindo os conceitos BIM aos processos de contratação e elaboração de projetos de engenharia, visando a melhoria de suas construções. Para desenvolvimento do TAP foram analisados dados de um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, acrescidos de informações levantadas na bibliografia existente, aplicando-se conceitos de gerenciamento de projetos junto a fatores necessários ao sucesso de implantação do BIM em instituições. O TAP desenvolvido foi submetido juntamente com um questionário à diversas instituições públicas de ensino, de forma aleatória, visando sua validação. Com a validação do documento foi possível propor um caminho para o início das atividades de implantação da Modelagem da Informação da Construção em instituições de ensino da Administração Pública. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The fourth industrial revolution, also known as Industry 4.0, is directly related to technological innovation in the industry, based on concepts such as digitization, automation and process integration. When these concepts are applied to the Architecture, Engineering, Construction and Operations (AECO) industry, the main technology currently in use is the Construction Information Modeling (BIM), expressing innovation in civil construction. BIM encompasses a series of concepts and practices aimed at improving engineering works and services and can be applied throughout the life cycle of constructions, assisting in various areas of activity within the civil construction sector, including with the public sector. Considering the difficulty of the Public Administration in obtaining quality engineering works and services, the Brazilian federal government has taken measures to encourage the adoption of BIM in the hiring and execution of such services, given the benefits that BIM concepts can bring. This study proposes a Project Opening Term (TAP) for the implementation of BIM in a Federal Institute of Education, introducing BIM concepts to the processes of contracting and elaboration of engineering projects, aiming at improving their constructions. To develop the TAP, data from a Federal Institute of Education, Science and Technology were analyzed, added to information from the existing bibliography, applying project management concepts together with factors necessary for the successful implementation of BIM in institutions. The developed TAP was sent along with a questionnaire to several specialists and public educational institutions, aiming at validating the proposed term. With the approval of the document, it was possible to propose a way to initiate processes for the implementation of Construction Information Modeling in educational institutions of the Public Administration. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-09-25T21:28:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Igor A Z Rocha pdfa.pdf: 4701396 bytes, checksum: a9432e07f28c5f0f86aafe6a88a7335c (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.format.extent | 124 p. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Modelagem da informação para construção | pt_BR |
dc.subject | Administração pública | pt_BR |
dc.title | Termo de abertura de projeto para implantação do BIM - Building Information Modelling em Instituições Federais de Ensino | pt_BR |
dc.title.alternative | Project charter for implementation of BIM - Building Information Modeling in Federal Educational Institutions. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Corrêa, Valesca Alves, 1966- | pt_BR |
dc.contributor.other | Gavinier, Divani Barbosa | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertacao Igor A Z Rocha pdfa.pdf | 4.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.