Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6618
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Manufatura aditiva aplicada em cintos de segurança para melhoria na indústria automobilística |
Other Titles: | Additive manufacturing applied to seat belts to improve the automotive industry. |
Authors: | Lopes, Marcelo, 1964- |
Abstract: | Resumo: O desenvolvimento de um produto de segurança veicular do tipo cinto de segurança deve atender diferentes e severos padrões para cada fase do projeto, desde a definição de requisitos básicos e específicos, construção de protótipos de cada fase, análise de funcionamento e montagens até a realização de ensaios para testes. A competitividade na indústria automobilística mundial, tem estimulado o desenvolvimento e a utilização de novas técnicas as quais ainda estão em consolidação e adaptação na indústria o que permite a pesquisa científica aplicada ser inovadora neste seguimento. Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa de mestrado visa apresentar a aplicação de manufatura aditiva no projeto e teste de um sistema de segurança veicular do tipo cinto de segurança na indústria automotiva para tornar o processo mais ágil e eficiente que as metodologias atuais. É explorada a tecnologia de manufatura aditiva disponível atualmente, com suas características contemplando os tipos de matérias-primas, técnicas, propriedades destinadas a construção das peças, assim como a própria fabricação. É discutido um estudo de caso relacionado a elaboração de uma peça para uso em um molde mecânico híbrido via simulação computacional do molde para avaliação dos respectivos parâmetros aplicados na manufatura formativa para produzir peças industriais injetadas. As perspectivas da utilização da MA no desenvolvimento de sistemas veiculares de cintos de segurança são promissoras e são apresentados no decorrer desta pesquisa. Os resultados positivos em produzir pequenos lotes de peças com o uso moldes mecânicos híbridos que utilizam MA com tecnologia de jateamento de materiais permitem observar que o amadurecimento em técnicas, máquinas e materiais da manufatura aditiva, devem revolucionar o desenvolvimento de produtos na indústria de segurança veicular permitindo muitos avanços na indústria mundial com a possibilidade de inovação de novos produtos. Abstract: The development of a vehicle safety product must meet different and strict standards for each phase of the project, from the definition of basic and specific requirements, construction of prototypes for each phase, analysis of operation and assemblies to carrying out tests for validation. Competitiveness in the world automobile industry has stimulated development and use of new techniques which are still being consolidated and adapted in industry, which allows applied scientific research to be innovative in this area. In this sense, objective of this master's research aims to present application of different additive manufacturing technologies to design and test a vehicle safety system in a more agile and efficient way than current methodologies. The additive manufacturing technology currently available is explored, with its characteristics contemplating the types of raw materials, techniques, properties for construction parts, as well as manufacture itself. A case study related to elaboration of a part for use in a hybrid mechanical mold via computer simulation mold to evaluate respective parameters applied in formative manufacturing to produce injected industrial parts is discussed. Prospects are promising and are presented throughout this research. The results analyzed allow us to observe that maturation in additive manufacturing techniques, machines and materials should revolutionize development of products in vehicle safety industry, allowing for many advances in world industry over near future. |
Keywords: | Segurança veicular Simulação computacional Engenharia de protótipos |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6618 |
Issue Date: | 2022 |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertacao_Mestrado_T46_Marcelo_Lopes_2022-pdfA.pdf | 11.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.