Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/669
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Melhorias nos processos de gestão e fabricação de uma indústria metalmecânica utilizando redes de petri auxiliada por simulação discreta |
Authors: | Lins, Rômulo Gonçalves |
Abstract: | Resumo: O gerenciamento de projetos assume um papel cada vez mais importante nas atividades empresariais. Os projetos têm papel importante na sobrevivência da empresa. Assim, uma sistemática eficiente para o gerenciamento de seus projetos atenderá aos padrões do mercado na questão de custos e prazos. A eficiência dos sistemas produtivos também tem grande importância. Neste cenário as empresas devem possuir uma sistemática eficiente para a otimização do sistema produtivo a fim de obter-se um sistema eficaz. O presente trabalho traz duas propostas para melhoria destes problemas, o primeiro é o desenvolvimento de uma metodologia para gerenciamento de projetos e o segundo uma metodologia de otimização do sistema produtivo utilizando Redes de Petri auxiliado por simulação discreta. Para comprovar a eficácia destas propostas, um estudo de caso foi realizado em uma empresa. Abstract: The management of projects assumes a role nowadays each more important time in the enterprise activities. In manufacture companies who work in an environment under order, the projects have important paper in the survival of the company. Thus, these companies must possess an efficient systematics for the management of its projects, in order to take care of to the standards, each limited time more, of cost, stated period and quality of its customers. The efficiency of the productive systems also has great importance in the activities entrepreneurs now a day. The companies who do not present efficient a productive system do not obtain to compete in equality in this globalizado world, in this scene the companies must possess an efficient systematic for the optimization and the simulation of the productive system in order to arrive at an efficient system. The present work brings two proposals for improvement of these problems, the first one is developing of a methodology for management of projects and as a methodology of optimization of the productive system using nets of Petri assisted for discrete simulation, and to prove the effectiveness of these proposals a case study it was elaborated in a company in order to get itself resulted for the evidence of the elaborated proposals. |
Keywords: | Rede de petri Simulação discreta Otimização de sistema produtivo |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/669 |
Issue Date: | 2008 |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Romulo Goncalves Lins.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License