Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/669
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sousa, João Sinohara da Silva | pt_BR |
dc.contributor.author | Lins, Rômulo Gonçalves | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T15:52:40Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T15:52:40Z | - |
dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/669 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. João Sinohara da Silva Sousa | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2008 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O gerenciamento de projetos assume um papel cada vez mais importante nas atividades empresariais. Os projetos têm papel importante na sobrevivência da empresa. Assim, uma sistemática eficiente para o gerenciamento de seus projetos atenderá aos padrões do mercado na questão de custos e prazos. A eficiência dos sistemas produtivos também tem grande importância. Neste cenário as empresas devem possuir uma sistemática eficiente para a otimização do sistema produtivo a fim de obter-se um sistema eficaz. O presente trabalho traz duas propostas para melhoria destes problemas, o primeiro é o desenvolvimento de uma metodologia para gerenciamento de projetos e o segundo uma metodologia de otimização do sistema produtivo utilizando Redes de Petri auxiliado por simulação discreta. Para comprovar a eficácia destas propostas, um estudo de caso foi realizado em uma empresa. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The management of projects assumes a role nowadays each more important time in the enterprise activities. In manufacture companies who work in an environment under order, the projects have important paper in the survival of the company. Thus, these companies must possess an efficient systematics for the management of its projects, in order to take care of to the standards, each limited time more, of cost, stated period and quality of its customers. The efficiency of the productive systems also has great importance in the activities entrepreneurs now a day. The companies who do not present efficient a productive system do not obtain to compete in equality in this globalizado world, in this scene the companies must possess an efficient systematic for the optimization and the simulation of the productive system in order to arrive at an efficient system. The present work brings two proposals for improvement of these problems, the first one is developing of a methodology for management of projects and as a methodology of optimization of the productive system using nets of Petri assisted for discrete simulation, and to prove the effectiveness of these proposals a case study it was elaborated in a company in order to get itself resulted for the evidence of the elaborated proposals. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-07-03T15:52:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Romulo Goncalves Lins.pdf: 1298900 bytes, checksum: 6cfddcddf469c973c4f39a8d179b4089 (MD5) Previous issue date: 2008 | en |
dc.format.extent | 164 f. : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Rede de petri | pt_BR |
dc.subject | Simulação discreta | pt_BR |
dc.subject | Otimização de sistema produtivo | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Melhorias nos processos de gestão e fabricação de uma indústria metalmecânica utilizando redes de petri auxiliada por simulação discreta | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Reis, Luiz Octávio Mattos dos | pt_BR |
dc.contributor.other | Souza, Antônio Carlos de | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Romulo Goncalves Lins.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License