Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/672
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Modelagem de um alimentador industrial vibratório e validação experimental |
Authors: | Felizola, Marcos Antônio |
Abstract: | Resumo: Este trabalho tem como objetivo de modelar um sistema composto por alimentador industrial vibratório, comando eletrônico e sensor acelerômetro Microelectomechanical systems - MEMS. O alimentador vibratório é um equipamento industrial utilizado para alimentação automática de peças diversas em plantas ou processos industriais semiautomáticas ou totalmente automáticos. Separa e organiza a sequência de inserção de peças em processo automático de fabricação e montagem. O modelo proposto neste trabalho produz o comportamento ondulatório e periódico da vibração, gerada pelo movimento descrito pela bacia do alimentador. Apresenta a análise dos resultados obtidos por meio de simulação computacional do modelo proposto, confrontando com os resultados obtidos experimentalmente. O experimento proposto tem um comando eletrônico para o acionamento do alimentador industrial vibratório. A tensão de entrada (setpoint) define a potência elétrica entregue a uma bobina eletromagnética, parte integrante do alimentador vibratório, responsável por gerar as vibrações mecânicas. Os resultados obtidos indicam que o modelo é viável. Abstract: This paper presents proposed model for a system composed of industrial vibratory feeder, electronic control and accelerometer sensor Microelectromechanical systems - MEMS. The vibrating feeder is an industrial equipment used for automatic feeding of parts in various plants or industrial processes semiautomatic or fully automatic. Separates and organizes the insertion sequence parts in automatic fabrication and assembly. The proposed model reproduces the wave behavior and periodic vibration generated by the movement described by bowl feeder. Presents the analysis of the results obtained by computer simulation of the proposed model, compared to the results obtained experimentally. The proposed experiment has an electronic command to the firing of industrial vibratory feeder. The input voltage (setpoint) defines the electrical power delivered to an electromagnetic coil, part of vibratory feeder, responsible for generating mechanical vibrations. The results indicate that the model is feasible. |
Keywords: | Processos de fabricação Sensor acelerômetro Automação industrial MEMS |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/672 |
Issue Date: | 2012 |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Marcos Antonio Felizola.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License