Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/673
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nunes, Luiz Eduardo Nicolini do Patrocínio | pt_BR |
dc.contributor.author | Balastrero Júnior, José Orlando | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T20:50:04Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T20:50:04Z | - |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/673 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Luiz Eduardo Nicolini do Patrocínio Nunes | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2010 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A utilização de ferramentas computacionais para modelagem de componentes (sistemas CAD) faz parte da realidade da maioria dos setores de desenvolvimento de produtos das empresas. Os sistemas CAD 3D auxiliam na visualização, simulação e análise do comportamento do protótipo digital sob condições reais, antes mesmo da construção do produto ou da peça, permitindo que os fabricantes lancem produtos com maior rapidez e menor quantidade de protótipos físicos. Uma das vantagens na utilização de sistemas CAD 3D é a parametrização dimensional, o que possibilita ganho de tempo durante as modificações do projeto e a validação de novos produtos. Este trabalho apresenta as formas de aplicação de geometrias paramétricas na otimização estrutural e como meio de redução do tempo de desenvolvimento de um projeto. A avaliação do projeto foi feita através de análise por elementos finitos (AEF), na qual foi possível estabelecer um coeficiente de segurança aceitável para o mesmo com uma redução do seu peso final, de acordo com as necessidades estabelecidas nas diretrizes do projeto. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The use of computational tools for modeling of components (systems CAD) is part of the reality of the majority of the sectors of development of products of the companies. Systems CAD 3D before assist in the visualization, simulation and analysis of the behavior of the digital prototype under real conditions, exactly the construction of the product or the part, allowing that the manufacturers launch products with bigger rapidity and minor amount of physical archetypes. One of the advantages in the use of systems CAD 3D is the dimensional rameterization, what it makes possible time profit during the modifications of the project and the validation of new products.This work presents the forms of application of parametric geometries in the structural optimization and as half of reduction of the time of development of a project. The validation of the project was made through Finite Elements Analysis (FEA), in which it was possible to establish a coefficient of acceptable security for the same with a reduction of its final weight, in accordance with the established necessities as lines of direction of the project. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-07-03T20:50:04Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Jose Orlando Balastrero Jr.pdf: 1449356 bytes, checksum: 41c407f1453fc0287126a0c24a3eddb6 (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
dc.format.extent | 111 f. : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Projeto mecânico | pt_BR |
dc.subject | CAD CAM | pt_BR |
dc.subject | Automoção | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Modelagem e otimização de componentes mecânicos em sistemas CAD 3D com o emprego de geometrias paramétricas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Corrêa, Valesca Alves | pt_BR |
dc.contributor.other | Rosado, Victor Orlando Gamarra | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Jose Orlando Balastrero Jr.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License