Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/678
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Uma nova abordagem de rastreamento do ponto de máxima potência em painéis fotovoltaicos |
Authors: | Carvalho, Edson de Paula |
Abstract: | Resumo: A energia fotovoltaica oferece conhecidas vantagens, entretanto, ainda deve vencer alguns desafios, principalmente a baixa eficiência de conversão dos painéis fotovoltaicos. Além do desenvolvimento de novos materiais, ainda continua muito importante aumentar a eficiência de conversão através da maximização da entrada de radiação solar e da otimização do ponto de operação do painel fotovoltaico. Este trabalho apresenta uma nova abordagem de rastreamento do ponto de máxima potência, adequada a qualquer configuração de conversores e capaz de seguir as rápidas mudanças de insolação e temperatura. É um método de "perturbação e observação" que mede apenas a corrente de saída do painel e que mantém a perfeita busca do ponto de máxima potência, mesmo durante as bruscas variações atmosféricas, com o simples emprego de "flags". O trabalho apresenta ainda, como objetivo secundário, informações básicas a respeito de sistemas fotovoltaicos: células, painéis, coversores e suas técnicas de controle. O desempenho das simulações utilizando o software Matlab* foram muitos bons, confirmando a robustez, simplicidade, rápida, convergência e facilidade de implementação do algoritmo. Abstract: The photovoltaic energy offers known advantages, however, it has yet to overcome some challenges, mainly the low efficiency of conversion of the photovoltaic panels. Besides the development of new materials, it still continues very important to increase the conversion efficiency through the maximization of the input solar radiation and the optimization of the photovoltaic panel operating point. This work presents a new approach for tracking the maximum power point, appropriate for any configuration of converters and capable to follow the fast changes in irradiance and temperature. It is a method of "perturbation and observation" that measures only the panel output current and that maintains a perfect search of the maximum power point, even during abrupt atmospheric variations, by simply using flags. The work still presents, as secondary objective, basic information regarding photovoltaic systems: cells, panels, converters and their control techniques. The performance of the simulations using the software Matlab® proved to be very good, confirming the robustness, simplicity, rapid convergence and ease of implementation of the algorithm. |
Keywords: | Painéis fotovoltaicos Energia fotovoltaica Rastreamento do ponto de máxima potência |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/678 |
Issue Date: | 2012 |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Edson de Paula Carvalho.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License