Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/679
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Otimização do processo de spray drying pelo uso de pré-desumidificadores no ar de entrada |
Authors: | Madeira, Alex Notaroberto |
Abstract: | Resumo: Spray Drying é um processo de secagem por atomização em uma câmara fechada, que visa retirar a umidade de um produto por transferência de calor e massa de água contida no produto para o ar que é previamente aquecido neste processo. Este trabalho apresenta um estudo de caso para uma indústria que produz aditivos alimentícios. O ar de entrada pode chegar à câmara com alta umidade proveniente da atmosfera, neste caso, haverá mais consumo de energia de acordo com as estações do ano. Esta pesquisa promove um estudo do processo atual, através da instalação de um equipamento de pré-desumidificação: por refrigeração e por adsorção, comparando os desempenhos sob o ponto de vista energético, ambiental e econômico com sistema original. Os objetivos deste estudo são analisar a capacidade de remoção de umidade de cada dispositivo de desumidificação, a influência de cada dispositivo e a variação da umidade do ar de entrada no processo, bem como o impacto econômico e ambiental da cada equipamento no sistema global. Além disso, promove o aumento do gradiente de umidade entre o ar de entrada e do produto otimizando o processo de secagem, aumentando a eficiência energética global do sistema e reduzindo o impacto ambiental. Abstract: Spray drying is a dehumidification process by atomization in a closed chamber that aims to remove moisture of a product by heat and mass transfer from the contained water in the product to the air which is previously heated in this process. This paper presents a case study for an industry that produces food ingredients. The inlet air can reach the chamber with high moisture from the atmosphere condition requesting, in this case, more energy consumption according to the seasons of the year. This paper promotes a study of the current process through the installation of a pre-dehumidification device of the inlet air and shows different dehumidification systems: the refrigeration and the adsorption and comparing their performance in an energetic, environmental and economic point of view. The goals of this study are to analyze the capacity of moisture removing of each dehumidification device, the influence of moisture variation of the inlet air in the process as well as the economic impact of each device in the global system. Moreover, it promotes the increasing of moisture gradient between the inlet air and the product optimizing the drying process, increasing the global energy efficiency in the global system and reducing environmental impact. |
Keywords: | Desumidificadores Otimização de processos Eficiência energética global |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/679 |
Issue Date: | 2009 |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Alex Notaroberto Madeira.pdf | 974.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License