Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/689
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bizarria, Francisco Carlos Parquet | pt_BR |
dc.contributor.author | Carvalho, Gil Augusto de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T21:01:46Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T21:01:46Z | - |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/689 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Francisco Carlos Parquet Bizarria | pt_BR |
dc.description | Coorientação: Prof. Dr. José Walter Parquet Bizarria | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2012 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho apresenta uma proposta de modernização para instalação industrial de moagem de escória em uma fábrica de cimento, com atualização tcnológica (retrofit) nos principais componentes do referido processo, voltada para a implementação de uma arquitetura de automação com operação remota. Atualmente a instalação dessa moagem ainda utiliza a tecnologia da década de sessenta e não está automatizada, estabelecendo situação que exige a realização de ajustes manuais para o seu funcionamento. Além disso, a planta está desprovida de sistema para a supervisão remota da operação. A continuidade dessa situação tem potencial suficiente para comprometer a segurança, prejudicar a produção e aumentar o nível de estresse físico e psicológico dos operadores. Nesse contexto, este trabalho propõe um arquitetura de automação para realizar a supervisão, o comando e a operação remota da instalação, a qual é baseada em solução técnica moderna, inovadora e de investimentos moderados. A validação do sistema proposto é realizada por meio de testes em protótipo que adota os principais componentes da aludida arquitetura. Os resultados satisfatórios obtidos nos testes realizados indicam que a proposta apresentada neste trabalho é viável e adequada para a finalidade que se destina. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This paper presents a proposal for upgrading the mill slag industrial facility in a cement plant, with technology upgrade (retrofit) of the main components of that process, focused on implementation of an automation architecture with remote operation. Currently the installation of this mill still uses the technology of the sixties and is not automated, a situation that requires manual adjustments to its operation. Besides, the plant is devoid of a system for remote monitoring of that operation. The continuation of this hazardous situation has potential to compromise safety, crippling production and increasing the level of physical and psychological stress of workers. In this context, this work proposes an automation architecture to perform supervision, control and remote operation of the facility, which is based on modern technical solution, innovation and moderate investments. The validation of the proposed system is performed by testing prototype that takes the main components of the aforementioned architecture. The good results obtained indicate that the proposal presented is feasible and appropriate for the purpose intended. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-07-03T21:01:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Gil Augusto de Carvalho.pdf: 4512511 bytes, checksum: 6f011ca755eaa4991bd514516f161c6c (MD5) Previous issue date: 2012 | en |
dc.format.extent | 112 f. : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Moagem de escória | pt_BR |
dc.subject | Fábrica de cimento | pt_BR |
dc.subject | Sistema de automação industrial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Proposta de modernização em instalação industrial de moagem de escória | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Bizarria, José Walter Parquet | pt_BR |
dc.contributor.other | Pastoukhov, Viktor Alexeeviek | pt_BR |
dc.contributor.other | Faria, Alfredo Rocha de | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Gil Augusto de Carvalho.pdf | 4.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License