Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6985
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Maria Regina Hidalgo de | pt_BR |
dc.contributor.author | Nogueira, Vinicius de Almeida Verol, 2001- | pt_BR |
dc.contributor.author | Cesar, Rodolfo Crozariol, 2001- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T22:41:31Z | - |
dc.date.available | 2024-03-18T22:41:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6985 | - |
dc.description | Orientação: Profa. Ma. Maria Regina Hidalgo de Oliveira Lindgren | pt_BR |
dc.description | Coorientador: Prof. Me. Paulo Cesar Corrêa Lindgren | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica, Taubaté, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho de conclusão de curso (TCC) aborda a relação entre a Indústria 4.0 e a evolução da qualidade por meio da aplicação estratégica de Indicadores Chave de Desempenho (KPIs) nos processos organizacionais. O estudo se concentra em um caso específico para examinar como a implementação de KPIs influenciou positivamente a otimização de um processo industrial. A pesquisa analisa os KPIs selecionados, sua relação com as metas de desempenho estabelecidas e os impactos observados na eficácia geral do processo. Ao desenvolver essa ideia, o trabalho visa fornecer "insights" sobre a importância dos KPIs na tomada de decisões informadas para melhorar a eficiência operacional na era da Indústria 4.0. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This course completion work (TCC) addresses the relationship between Industry 4.0 and the evolution of quality through the strategic application of Key Performance Indicators (KPIs) in organizational processes. The study focuses on a specific case to examine how the implementation of KPIs positively influenced the optimization of an industrial process. The research analyzes the selected KPIs, their relationship with the established performance goals and the impacts observed on the overall effectiveness of the process. In doing so, the work aims to provide insights into the importance of KPIs in making informed decisions to improve operational efficiency in the Industry 4.0 era. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-03-18T22:41:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Trabalho de Graduacao - R09 - Vinicius Nogueira_Rodolfo Crozariol_30.11.23 - Engenharia Mecanica_FINAL - Paulo Lindgren.pdf: 1168733 bytes, checksum: a4fb8b27e499a6d066dcb688e5cb0a60 (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (39 f.) : il.,digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Eficiência | pt_BR |
dc.title | Aplicação de indicadores-chave de desempenho (KPIs) na indústria 4.0 : evolução da qualidade e eficiência nos processos organizacionais: um estudo de caso único | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Lindgren, Paulo Cesar Corrêa, 1964- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Produção Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Trabalho de Graduacao - R09 - Vinicius Nogueira_Rodolfo Crozariol_30.11.23 - Engenharia Mecanica_FINAL - Paulo Lindgren.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.