Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6998
metadata.dc.type: | Monografia (Especialização) |
Title: | Melhoria no processo de furação reduzindo o tempo de setup da máquina : estudo de caso em uma indústria metalúrgica |
Other Titles: | Improved drilling process by reducing machine setup time: a case study in a metallurgical industry |
Authors: | Ferreira, Sávio Anselmo |
Abstract: | Resumo: O projeto em questão tem como cenário uma indústria metalúrgica que utiliza como estratégia de negócios a fabricação e montagem de estruturas metálicas em galpões comerciais, supermercados, aeroportos, etc. Os resultados obtidos com a aplicação da metodologia foram: identificação da restrição do processo; análise de rendimento utilizado na furação manual como também o tempo gasto no processo; análise da melhoria com a implantação do sistema automatizado e redução do setup da máquina. Concluiu-se que com a implantação da máquina Kaltenbach (sistema automatizado de furação) houve um aumento em torno de 30% da produção de furação, redução de setup e melhoria no processo produtivo de furação de perfis soldados. Abstract: The project in question is set in a metallurgical industry that uses as business strategy the manufacture and assembly of metal structures in commercial warehouses, supermarket, airports, etc. This work aims to reduce setup time (quick tool change) in machines and mechanical processes, through an automated system with three drilling heads (two horizontally and one vertically), enabling drilling, threading, countersinking and marking on processed parts. The results obtained with the application of the methodology were identification of the process restriction; performance analysis used in manual drilling as well as the time spent in the process; analysis of the improvement with the implementation of the automated system and reduction of the machine configuration. It was concluded that the implementation of Kaltenbach machine (automated drilling system) there was an increase of around 30% in drilling production, a reduction of configuration and improvement in the production process of drilling welded profiles. |
Keywords: | Máquina Redução de tempo |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/6998 |
Issue Date: | 2021 |
Appears in Collections: | Engenharia da Qualidade Lean Seis Sigma Green Belt - Especialização |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Monografia Savio PDFA.pdf | 3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.