Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/702
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Camargo, José Rui | pt_BR |
dc.contributor.author | Iannicelli, André Luiz | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T21:15:42Z | - |
dc.date.available | 2019-07-03T21:15:42Z | - |
dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/702 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. José Rui Camargo | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica, Taubaté, 2008 | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O homem ao promover o desenvolvimento industrial e tecnológico, tem contribuído para a degradação ambiental. Hoje a sociedade está diante do maior desafio das últimas décadas, pois, para dar prosseguimento a esse modelo de desenvolvimento, haverá aumento no consumo de energia, que é altamente poluente, e cujas fontes estão prestes ao esgotamento. A racionalização do uso das energias convencionais e a utilização de energias não poluentes podem representar o caminho a ser seguido, porém a substituição de parcela relevante dessa energia demanda muita pesquisa e tempo. Este trabalho apresenta uma alternativa para aproveitamento do biogás gerado em uma estação de tratamento de efluentes de uma cervejaria, que utiliza o processo anaeróbio para efetuar o tratamento, visto que a alta geração de carga orgânica consiste em uma das principais características para o tratamento de afluentes deste tipo de indústria. O estudo permite fazer uma comparação sócio-ambiental e econômica, entre a atual utilização do biogás, caracterizado como uma fonte de energia primária que é queimado diretamente na atmosfera, e a nova utilização proposta na qual o biogás será armazenado e utilizado como combustível em máquinas térmicas. A energia gerada pelas máquinas térmicas. A energia gerada pelas máquinas térmicas é destinada à indústria que deixará de comprar o equivalente de fornecedores externos. O projeto contempla ainda ganhos financeiros com o atual comércio de créditos de carbono e se executado com êxito indústria atrairá ganhos ambientais, sociais e econômicos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The man to promote the industrial and technological development, has contributed to environmental degradation. Today the company is facing the biggest challenge in decades, to further the development of this model, there will be increase in energy consumption, which are highly polluting, and whose sources are about to exhaustion. The rationalization of the use of conventional energy and the use of clean energy may represent the path to be followed, but the replacement of relevant portion of this energy demand a lot of research and time. This paper presents an alternative for use of biogas generated on a sewage treatment station of a brewery, which uses the anaerobic process to make the treatment, since the generation of igh organic load is a key feature for the treatment of tributaries this type of industry. The study allows to compare environmental and socio@economic, between the actual use of biogas, characterized as a primary energy source that is burned directly in the atmosphere, and use new proposal in which the biogas will be stored and used as fuel in thermal machines. The energy generated by thermal machines for the industry that will no longer buy the equivalent of external suppliers. The project also includes financial gains with the current trade in carbon credits and if successfully implemented by the industry earned attract environmental, social and economic. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-07-03T21:15:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Andre Luiz Iannicelli.pdf: 699544 bytes, checksum: 75b64cb4818e52aa70aec813f2e89a8f (MD5) Previous issue date: 2008 | en |
dc.format.extent | 83 f. : il. ; 30 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Engenharia Mecânica e Elétrica | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Biogás | pt_BR |
dc.subject | Cervejaria | pt_BR |
dc.subject | Efluente | pt_BR |
dc.subject | Energia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.title | Reaproveitamento energético do biogás de uma indústria cervejeira | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Chaves, Carlos Alberto | pt_BR |
dc.contributor.other | Ebinuma, Carlos Daniel | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado em Engenharia Mecânica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Andre Luiz Iannicelli.pdf | 683.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License