Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7039
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Almeida, Julio Cesar Raposo de, 1968- | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Raquel Batista dos, 1985- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-04-09T18:54:50Z | - |
dc.date.available | 2024-04-09T18:54:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7039 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr.Julio Cesar Raposo de Almeida | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado)- Universidade de Taubaté, Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais. Taubaté, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Na atual conjuntura mundial, os pós de rocha ou remineralizadores são considerados uma opção estratégica e mais sustentável para diminuir a dependência do Brasil a fertilizantes minerais importados que são largamente utilizados como fonte de macro e micronutrientes e indispensáveis à recuperação de solos degradados. Contudo, o custo do transporte entre o local de produção (jazida) e o local de aplicação, muitas vezes limita a adoção dessa tecnologia. Objetivando comparar os custos financeiros envolvidos na recuperação de pastagens degradadas com o uso de um fertilizante derivado da rocha fonolito (Ekosil) e um fertilizante mineral convencional (KCl), bem como estabelecer a distância de máxima viabilidade econômica para o transporte dos remineralizadores realizou-se um estudo de caso em uma propriedade rural de 100ha localizada no munícipio de Sítio Novo do Tocantins (TO). O estudo, demonstrou que a utilização do Ekosil possibilitou economia de 3,36% de em relação ao uso do KCl e, ao se comparar as despesas com o transporte realizado por um caminhão com capacidade de carga de 14 toneladas e uma carreta com capacidade de carga de 23 toneladas, constatou-se que as distâncias máximas economicamente viável para o transporte do produto foram 3407 e 4959 km, respectivamente. Desse modo, a substituição do KCl pelo Ekosil se torna viável mesmo para regiões distantes da fonte quando a aquisição for realizada em grandes quantidades. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Rock powders or soil remineralizers are considered a strategic and more sustainable option to reduce brazilian dependence for fertilizers that are widely used to recover of degraded soils. However, the cost of transport between the production site and the application site often limits the adoption of this technology. In order to compare the financial costs involved in the recovery of degraded pastures with the use of a fertilizer derived from phonolite rock powder (Ekosil) and KCl, as well as to establish the distance of maximum economic viability for the transport of remineralizers, a study in a farm located at 100ha rural of Sítio Novo do Tocantins (TO). The study showed that the use of phonolite rock powder enabled savings of 3.36% in relation to the use of KCl and, when comparing the costs of transport by two trucks (14 and 23 tons of capacity), it was found that the maximum distances economically viable for the transport of the product were 3407 and 4959 km, respectively. In this way, the replacement of KCl by phonolite rock powder becomes profity even for regions distant from the source when the acquisition is carried out in large quantities. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-04-09T18:54:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao 2022 Raquel Batista dos Santos.pdf: 510497 bytes, checksum: b9e91a8cee1b2599d9df69dcdb36e187 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (47 f.) : il.; digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Software para leitura de arquivo em PDF | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pó de rocha | pt_BR |
dc.subject | Fonolito | pt_BR |
dc.subject | Recuperação de pastagens | pt_BR |
dc.title | Viabilidade do uso de remineralizadores do solo para a recuperação de pastagem degradada no estado do Tocantins | pt_BR |
dc.title.alternative | Feasibility of using soil remineralizers to recover degraded pasture in the state of Tocantins | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Labinas, Adriana Mascarette, 1968- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertacao 2022 Raquel Batista dos Santos.pdf | 498.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.