Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7110
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peres, Mauro Pedro, 1959- | pt_BR |
dc.contributor.author | Domiciano, Carlos Henrique, 1980- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T13:14:18Z | - |
dc.date.available | 2024-05-17T13:14:18Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7110 | - |
dc.description | Orientação: : Prof. Dr. Mauro Pedro Peres, Instituto Básico de Ciências Exatas | pt_BR |
dc.description | Coorientação: Prof.Dr. Marcio Abud Marcelino, Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Elétrica, Taubaté, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este trabalho propõe o dimensionamento de configurações otimizadas de um sistema de iluminação pública autossuficiente, que capta a energia solar através de painéis fotovoltaicos, e a armazena em ultracapacitores, o que elimina a necessidade de uso das tóxicas baterias eletroquímicas. O foco é encontrar uma configuração otimizada do conversor de potência chaveado boost, responsável por adequar os níveis de tensão e corrente do banco de ultracapacitores, e alimentar a luminária de LED. O motivo de se buscar uma configuração otimizada para este sistema, é reduzir desperdícios de energia, e reduzir o custo de implementação do sistema. Outra proposta deste trabalho é estabelecer um funcionamento pulsante para os LEDs, de forma a aumentar a confiabilidade luminosa do sistema, sem comprometer o consumo de energia, utilizando a persistência do LED. Buscou-se através de pesquisas bibliográficas, projetar um sistema eficiente, respeitando os limites de operação da luminária de LEDs e as normas técnicas. Fez-se uma análise do comportamento dinâmico do conversor boost, e a comprovação dos cálculos foi feita utilizando o software Matlab/Simulink | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This theme is comprehensive in small, medium and large companies, due to the investment with low payback and improved visual quality, contributing to growth and competitiveness in the market. An in-depth study was carried out to reduce the electric power consumption of a motor company, showing that the largest energy gap was in the lighting system by fluorescent lamps and metal vapor, negatively impacting the finances and the final result of the product. Thus, it was analyzed that the greatest potential gain was in the exchange of obsolete lighting for the use of LED's lamp technology. . | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-05-17T13:14:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_Final_-_Carlos_Henrique_Domiciano[1].pdf: 2896668 bytes, checksum: f3a5ce2c28694e2db26a2e894b2a0597 (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (63 f.) : il.,digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Autossuficiente | pt_BR |
dc.subject | Ultracapacitores | pt_BR |
dc.title | Redes neurais artificiais aplicada a transmissão automática adaptativa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Marcelino, Márcio Abud, 1958- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Elétrica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações - Engenharia Mecânica - PPGEM/MEM |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertacao_Final_-_Carlos_Henrique_Domiciano[1].pdf | 2.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.