Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7134
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Análise das contribuições de cooperativas de créditos no desenvolvimento do município de JI-Paraná (RO) |
Authors: | Moscoso, Edy Pollo Santos Hassegawa, 1983- |
Abstract: | Resumo: As cooperativas de créditos são instrumentos para o desenvolvimento local mediante suas atividades institucionais sociais e econômicas, assim como a contribuição na geração e repartição de renda. Gerando empregos locais e possuindo características diferentes de outras organizações civis, pois as cooperativas de créditos conseguem fomentar o social e o econômico, conforme seus princípios estabelecidos nos estatutos e focados em seu cooperado. Nesse contexto, analisam-se as contribuições sociais e econômicas das cooperativas de créditos no desenvolvimento do município de Ji-Paraná (RO). A pesquisa de acordo com os objetivos propostos é exploratória e descritiva com abordagem qualitativa. E quanto à natureza é uma pesquisa aplicada, em relação aos procedimentos adotados é um estudo de caso múltiplo, sendo analisados os documentos de balanço patrimonial, a demonstração das origens, a demonstração do resultado do exercício por unidade de negócio e aplicações de recursos e do valor adicionado e as notas explicativas as demonstrações contábeis levantadas no período do ano 2021. Por meio da pesquisa bibliográfica e documental, esse estudo buscou analisar as contribuições sociais e econômicas das cooperativas de crédito no desenvolvimento local do município de Ji-Paraná (RO). E as três cooperativas existente: SICOOB, CRESOL e CREDISIS com sedes no município de Ji-Paraná foram fontes de coleta de dados documental para esse estudo, e ao final do estudo constatou-se que as cooperativas incentivam o desenvolvimento local com impactos econômicos gerais voltados para questões da agricultura, comércio local e social com programas cooperativistas de educação financeira, inclusão financeira e social e apoios aos projetos da comunidade, alinhando aos interesses comuns dos associados, assim como abrangendo o acesso a linhas de créditos, melhorando seus produtos e automaticamente sua produtividade, promovendo o desenvolvimento da região, distribuindo sobras para os cooperados e melhorando a economia local. Portanto, a partir do estudo, pode-se destacar a relevância dessas organizações financeiras para a disponibilidade ao acesso de recursos perante a sociedade local, e como importante instrumento do desenvolvimento local. Abstract: Credit cooperatives are instruments for local development through their social and economic institutional activities, as well as their contribution to the generation and distribution of income. Generating local jobs and having different characteristics from other civil organizations, as credit cooperatives are able to promote social and economic aspects, in accordance with their principles established in the statutes and focused on their members. In this context, the social and economic contributions of credit cooperatives to the development of the municipality of Ji-Paraná (RO) are analyzed. The research in accordance with the proposed objectives is exploratory and descriptive with a qualitative approach. And as for the nature, it is an applied research, in relation to the procedures adopted, it is a multiple case study, analyzing the balance sheet documents, the statement of origins, the statement of income for the year by business unit and applications of resources and the added value and the explanatory notes to the financial statements raised in the period of the year 2021. Through bibliographic and documentary research, this study sought to analyze the social and economic contributions of credit cooperatives in the local development of the municipality of Ji-Paraná (RO). And the three existing cooperatives: SICOOB, CRESOL and CREDISIS with headquarters in the municipality of Ji-Paraná were sources of documentary data collection for this study, and at the end of the study it was found that cooperatives encourage local development with general economic impacts aimed at for issues of agriculture, local and social commerce with cooperative programs of financial education, financial and social inclusion and support for community projects, aligning with the common interests of members, as well as covering access to lines of credit, improving their products and automatically their productivity, promoting the development of the region, distributing surpluses to cooperative members and improving the local economy. Therefore, from the study, the relevance of these financial organizations for the availability of access to resources for local society can be highlighted, and as an important instrument for local development. |
Keywords: | Planejamento regional Cooperativismo |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7134 |
Issue Date: | 2023 |
Appears in Collections: | Dissertações - Planejamento e Desenvolvimento Regional - PPGA/MPDR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Dissertacao Final - Edy Pollo Santos Hassegawa Moscoso.pdf | 27.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.