Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7158
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Sônia Maria de | pt_BR |
dc.contributor.author | Lima, Sarah Karina Marcondes dos Santos, 1975- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T13:37:34Z | - |
dc.date.available | 2024-06-21T13:37:34Z | - |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7158 | - |
dc.description | Orientação: Profa. Dra. Sonia Maria de Oliveira | pt_BR |
dc.description | Monografia (especialização) - Universidade de Taubaté, Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação , Taubaté, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O presente estudo teve o objetivo de investigar, através de um estudo bibliográfico, exploratório e qualitativo, o processo de motivação na escolha do cônjuge, na perspectiva sistêmica, que inclui fatores transgeracionais, modelos conjugais parentais e motivações contemporâneas. Para tanto, foi desenvolvido um estudo sobre o que autores de literatura especializada escreveram a respeito das escolhas feitas por mulheres baseada em teoria do ciclo vital, das transmissões transgeracionais, inclusive modelos dos próprios pais. Foram considerados textos que trouxessem o contexto histórico-social-cultural da mulher e a evolução do mesmo através do tempo frente ao assunto em questão, a história do casamento, seus modelos e tendências e consequentemente as transformações ocorridas através do tempo na sociedade em geral. O presente trabalho foi desenvolvido e seguiu os preceitos do estudo exploratório, por meio de pesquisa bibliográfica em material referenciado e artigos científicos buscados na base de dados acadêmica Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia/ Biblioteca Digital de Teses e Dissertações IBICT/BDTD, sendo qualitativa, utilizando procedimentos técnicos de pesquisa documental e análise de conteúdo. Utilizando como método de pesquisa bibliográfica identificou-se que o tema escolha do cônjuge foi publicado 58 vezes na base consultada, porém apenas 6 especificam o tema como foco central. Essa colocação de pesquisa levou à conclusão de que as motivações da escolha do cônjuge recebem influência direta das relações familiares transgeracionais, e abrirá espaço para discussões futuras para o assunto em questão. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The present study had the objective of investigating, through a bibliographic exploratory and qualitative study, the motivation process in the choice of the spouse, in the systemic perspective, which includes transgenerational factors, parental conjugal models and contemporary motivations. In order to do so, a study was carried out on what authors of specialized literature have written about choices made by women based on life cycle theory, transgenerational transmissions, including models of the parents themselves. They were considered texts that brought the historical-social-cultural context of the woman and the evolution of the same through the time in front of the subject in question, the history of the marriage, its models and tendencies and consequently the transformations occurred through time in the society in general. The present work was developed and followed the precepts of the exploratory study, through bibliographical research in referenced material and scientific articles searched in the IBICT / BDTD academic database. qualitative, using technical procedures of documentary research and content analysis. Using as a method of bibliographic research, it was identified that the theme of the spouse's choice was published 58 times in the consulted database, but only 6 specify the theme as the central focus. This research placement led to the conclusion that the motivations of spouse's choice are directly influenced by transgenerational family relationships, and will open space for future discussions on the issue at hand. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-06-21T13:37:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Monografia_Sarah Karina M dos Santos Lima_Especializacao_2019(1).pdf: 358886 bytes, checksum: 4a8a4b29035778643b9bd91b795248b0 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.format.extent | recurso online (41 f.) : digital; arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Dever do cônjuge | pt_BR |
dc.subject | Transgeracionalidade | pt_BR |
dc.subject | Mulher | pt_BR |
dc.subject | Casamento | pt_BR |
dc.title | Motivações para a escolha do cônjuge : uma perspectiva sistêmica | pt_BR |
dc.type | Monografia (Especialização) | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Título | pt_BR |
Appears in Collections: | Intervenção Familiar: Psicoterapia, Orientação e Mediação de Conflito - Especialização |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Monografia_Sarah Karina M dos Santos Lima_Especializacao_2019(1).pdf | 350.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.