Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7172
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Maria Regina Hidalgo de | pt_BR |
dc.contributor.author | Rodrigues, Gabriel Mendes Ruiz, 2000- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T18:17:35Z | - |
dc.date.available | 2024-07-17T18:17:35Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7172 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Ma. Maria Regina Hidalgo de Oliveira Lindgren | pt_BR |
dc.description | Coorientação: Prof. Me. Paulo Cesar Corrêa Lindgren | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Mecânica, Taubaté, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo:O complexo de uma usina de refino, operando em sua ideal condição, certifica o condicionamento e transformação do petróleo bruto em seus distintos subprodutos de importância. Este fluxo intermitente, intrínseco a integridade do cumprimento da manutenção, é fundamental para o progresso da sociedade e da s nações. Especialmente a de caráter preditivo, deve garantir que as etapas de transporte e refino, ocorram de maneira fluida e controlada, a fim de prevenir eventualidades imprevistas, ocasionadas por falhas na infraestrutura das linhas de distribuição. A través de uma revisão bibliográfica, o presente trabalho procura evidenciar a excelência da manutenção preditiva e corretiva em oleodutos e gasodutos de parques industriais de refinarias. Bem como as ferramentas e técnicas utilizadas na obtenção de informa ções relevantes para sua plena implementação | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The complex of a refining plant, operating in its ideal condition, certifies the conditioning and transformation of crude oil into its different important by products. This intermittent flow, intrinsic to the integrity of maintenance compliance, is fundamental to the progress of society and nations. Especially the predictive nature, it must ensure that the transportation and refining stages occur in a fluid and controlled manner, in order to prevent unforeseen eventualities, caused by failures in the infrastructure of the distribution lines. Through a bibliographical review, this work s eeks to highlight the excellence of predictive and corrective maintenance in oil and gas pipelines in refinery industrial parks. As well as the tools and techniques used to obtain relevant information for its full implementation | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-17T18:17:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TG GABRIEL MENDES RUIZ RODRIGUES - Regina Lindgren.pdf: 3755010 bytes, checksum: d08082c0641479cf7df2ca22dab478f8 (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (114 f.) : il.,digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Manutenção corretiva | pt_BR |
dc.title | A excelência na manutenção preditiva e corretiva em linhas de distribuição de dutos petrolíferos e gás natural em usinas de refino | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Lindgren, Paulo Cesar Corrêa, 1964- | pt_BR |
dc.contributor.other | Pinto, Pedro Marcelo Alves Ferreira, 1979 - | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.contributor.other | Título | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Mecânica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TG GABRIEL MENDES RUIZ RODRIGUES - Regina Lindgren.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.