Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7173
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castilho Junior, Rubens, 1968- | pt_BR |
dc.contributor.author | Araújo, Steffany Galvão Rabello de, 2000- | pt_BR |
dc.contributor.author | Cruz, Guilherme Pereira Souza, 2001- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T19:20:22Z | - |
dc.date.available | 2024-07-17T19:20:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7173 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Esp. Rubens Castilho Junior | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Engenharia Elétrica, Taubaté, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo:A ascensão da energia solar fotovoltaica no mercado de geração de energia elétrica, ocasiona a busca por projetos solares mais aprimorados, sendo destacadas, nas condições atuais do ramo de inovação tecnológica para esse setor, questões que garantam uma melhor geração com um custo financeiro mais atrativo, e que preze ainda mais pela sustentabilidade. Dessa forma, buscando melhor aproveitamento de uma usina fotovoltaica, por meio da economia nos gastos e da redução tanto de painéis solares, que serão descartados futuramente (no fim da vida útil do sistema), quanto na emissão de poluentes, como o CO2, este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo de viabilidade de um sistema compensador de tensão contínua para sistemas fotovoltaicos. Esse estudo baseia-se na ampliação do sinal advindo das placas solares que estarão conectadas em série, sendo que, após essa modificação no sinal, a conexão decorrerá até o inversor de frequência, estabelecendo a continuação do processo normal de uma instalação solar fotovoltaica. Para atingir o que está sendo proposto, a metodologia fundamenta-se em testes utilizando um conversor DC-DC do tipo booster, fontes, cargas resistivas e seus resultados. Por meio da utilização desse procedimento, analisou-se que é possível a geração de energia elétrica ao se fazer uso de uma quantidade menor de módulos fotovoltaicos, posto que o valor de tensão fornecido pelas placas instaladas será amplificado o suficiente para fazer com que o inversor solar entre em funcionamento, porém, essa alternativa, diante da composição habitual das instalações fotovoltaicas, provou-se não ser viável em longo prazo, tanto economicamente quanto no que se refere à sustentabilidade. Embora pareça uma proposta bem chamativa em função da redução do custo inicial e da redução na quantidade de resíduos gerados ao fim da vida útil do sistema, as quedas na geração e nas economias totais, bem como na redução da emissão de CO2, acabam fazendo com que a aplicabilidade desse tipo de configuração deixe de ser atrativa. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: The ascension of the photovoltaic energy in the electrical energy generation worldwide market results in the seek for improved solar projects being in the spotlight when it comes to system development; and in the current technology innovation scenario for this field, subjects related to cost reduction and sustainability are highlighted. Therefore, pursuing the idea of better performance of photovoltaic power stations by reducing both the total cost and the material disposal (at the end of the system's life cycle) and pollutant emission (such as CO2), a huge number of proposals and innovative ideas is showing up as days go by, and every one of them with the same common goal: improvement. This graduation thesis' purpose is to demonstrate the viability study of a DC voltage compensation system. This study is based on amplifying the signal that comes from the solar panels connected to the system, and after the modification, the connection goes all the way up to the frequency inverter. The signal amplification demonstration is achieved by the usage of a DC-DC boost converter circuit, DC power supplies, resistive loads and the analysis of the results attained in lab testing. Following through with this procedure, it was concluded that it is possible indeed to generate electrical energy by using less photovoltaic modules since the modules' voltage will be increased enough to get the solar inverter properly working, however, this alternative to the ordinary photovoltaic energy generation systems proved to be not viable in the long-term (when referring to economy and sustainability), because even though it looks interesting due to the reductions on both initial cost and residue production at the end of the project's life spam, the big reduction in critical aspects such as total energy generation, economy and CO2 emission mitigation ends up causing this system configuration not suitable to be considered attractive during a project's design. t: | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-07-17T19:20:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - FINAL - APOS DEFESA - Steffany Galvao.pdf: 8004587 bytes, checksum: 4ce423fe288e00d7cdeadef6f9ad493a (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (121 f.) : il.,digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia solar fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade econômica | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.title | Sistema compensador de tensão contínua para inversores solares fotovoltaicos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Santos, Sandro Botossi dos, 1970- | pt_BR |
dc.contributor.other | Cunha Filho, Seide da, 1969- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.contributor.other | Título | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Elétrica e Eletrônica - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TCC - FINAL - APOS DEFESA - Steffany Galvao.pdf | 7.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.