Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7199
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Siqueira, Lyncoln da Silva, 1983- | pt_BR |
dc.contributor.author | Morais, Claudio Barbosa de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T12:59:57Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T12:59:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7199 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. Lyncoln da Silva Siqueira | pt_BR |
dc.description | Monografia (Especialização em Implantodontia) - Departamento de Odontologia, Universidade de Taubaté, Taubaté, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Diversos estudos têm abordado minuciosamente as vantagens e desvantagens clínicas associadas aos sistemas retentivos para próteses implantossuportadas. No entanto, é imperativo que o profissional em implantodontia não apenas familiarize-se com as características inerentes a cada sistema, mas também compreenda seus índices de sucesso e as potenciais complicações clínicas que podem surgir. Este conhecimento profundo é essencial para a seleção criteriosa da opção mais apropriada, visando à minimização do índice de insucesso nos procedimentos.O escopo desta revisão de literatura visa congregar, analisar e discutir informações contemporâneas acerca das complicações mecânicas e biológicas pertinentes às próteses cimentadas e parafusadas em implantes dentários. Ambas as modalidades de retenção ostentam respaldo em termos de sucesso clínico, com as próteses parafusadas evidenciando uma menor incidência de complicações biológicas. Contrapontualmente, as próteses cimentadas ostentam uma menor propensão ao afrouxamento dos parafusos quando comparadas às restaurações aparafusadas.Ressalta-se que o êxito clínico desses sistemas é intrinsecamente vinculado a uma miríade de fatores e particularidades inerentes a cada caso clínico, os quais devem nortear a escolha do tipo de retenção a ser empregada. Essa abordagem meticulosa se revela fundamental para assegurar resultados não apenas satisfatórios, mas também de longa durabilidade nos tratamentos envolvendo próteses implantossuportadas. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-13T12:59:57Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2024 | en |
dc.format.extent | 31 f. : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Reabilitação oral | pt_BR |
dc.subject | Prótese sobre implante | pt_BR |
dc.subject | Implantes | pt_BR |
dc.title | Análise comparativa entre próteses sobre implante parafusadas e cimentadas : revisão da literatura | pt_BR |
dc.type | Monografia (Especialização) | pt_BR |
dc.contributor.other | Romeiro, Rogério de Lima | pt_BR |
dc.contributor.other | Sampaio, Douglas | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Programa de Pós-graduação em Odontologia | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização - Implantodontia |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ClaudioBarbosaMorais.pdf | 390.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.