Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7214
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliveira, Fernanda Bueno de, 1996- | pt_BR |
dc.contributor.author | Gouvêa, Leonardo Oliveira de, 1998- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T22:50:33Z | - |
dc.date.available | 2024-09-17T22:50:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/7214 | - |
dc.description | Orientação: Prof. Dr. José Alberto Fernandes Ferreira | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade de Taubaté, Departamento de Informática, Taubaté, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Sabemos que ao começar um projeto, as pessoas se voltam muito para controlar prazos, custos, recursos, riscos, sem que o escopo tenha sido claramente entendido pelas equipes que irão efetivamente trabalhar no projeto. Um escopo bem montado é vital para o sucesso do projeto, pois é através dele que conseguimos determinar o orçamento, prazos, recursos, aquisições, fatores de riscos, etc. Assim é possível realizar um projeto sem ter muitos desentendimentos, deixando claro para o cliente o que está sendo feito, porque muitas vezes o cliente tem uma percepção diferente do trabalho que precisa ser feito. Pensando nisso, este projeto deseja criar um protótipo de aplicação, para gerenciamento de projetos na web, para facilitar ainda mais a comunicação entre o time e a organização das ideias. Tudo isso de forma online, sem ter a necessidade de instalar um aplicativo no seu computador. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract:We know that when starting a project, people turn a lot to control deadlines, costs, resources, risks, without the scope having been clearly understood by the teams that will effectively work on the project. A well-assembled scope is vital to the success of the project because it is through it that we can determine the budget, terms, resources, acquisitions, risk factors, etc. So it is possible to carry out a project without having many disagreements, making it clear to the client what is being done, because often the customer has a different perception of the work that needs to be done. Thinking about the problem described, this project wants to create an application prototype, for project management on the web, to further facilitate communication between the team and the organization of ideas. All of this online, without having to install an application on your computer. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-17T22:50:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TCC - Fernanda e Leonardo.pdf: 1112131 bytes, checksum: 86cbb763d80c3c4dbc60362816e3b448 (MD5) Previous issue date: 2020 | en |
dc.format.extent | 1 recurso online (37f.) : il. ; digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.relation.requires | Software para leitura de arquivo em PDF | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Administração de projetos | pt_BR |
dc.title | Protótipo de aplicação Web para gerenciamento de projetos : Scope | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.other | Ferreira, José Alberto Fernandes, 1954- | pt_BR |
dc.contributor.other | Araujo, Dawilmar Guimarães de, 1968- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Informática | pt_BR |
dc.contributor.other | Título | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia de Computação - Trabalhos de Graduação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
TCC - Fernanda e Leonardo.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.