Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/815
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Leme, Maria Helena de Arruda | pt_BR |
dc.contributor.author | Venâncio, Fabrízio Alves | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-15T23:47:23Z | - |
dc.date.available | 2019-08-15T23:47:23Z | - |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/815 | - |
dc.description | Profa. Dra. Maria Helena de Arruda Leme | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais do Departamento Ciências Agrárias, Taubaté, 2005. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O caranguejo de água doce Trichodactylus petropolitanus (Göldi, 1886), é uma espécie endêmica do Brasil com ocorrência nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, sendo que sua distribuição coincide amplamente com os domínios da quase extinta Mata Atlântica. Apesar de sua importância na cadeia trófica de sistemas lóticos (rios e riachos), pouco se conhece sobre a biologia dos caranguejos de água doce no Brasil. O conhecimento das necessidades básicas da fauna e as características peculiares de cada sistema e microhabitat ocupado podem gerar subsídios para o estabelecimento de planos de manejo e monitoramento ambiental. Dessa forma, o presente trabalho visa gerar informações sobre aspectos da biologia populacional e sobre o microhabitat ocupado por esta espécie em um pequeno riacho (23º10'37''S e 45º41'28"W), localizado em zona rural do município de Caçapava, SP. Coletas mensais foram realizadas de fevereiro de 2003 a janeiro de 2004 no período diurno. Estes caranguejos foram encontrados junto à vegetação marginal do córrego, principalmente entre os rizomas de Hedychium coronarium (lírio-do-brejo), uma macrófita aquática introduzida e considerada invasora de ambientes degradados. No presente trabalho foi detectado alguns aspectos da biologia destes caranguejos como: comportamento diferencial (jovens são mais ativos durante o dia), taxas de crescimento diferencial entre os sexos, sendo que machos alcançam a maturidade sexual (15?18mm LC) em tamanhos menores que as fêmeas (> 21mm LC). Maior abundância da espécie foi observada nos meses mais quentes e chuvosos do ano, período em que pode estar concentrada as atividades reprodutivas devido à maior disponibilidade de água e áreas alagadas junto ao córrego. Como conclusão do presente trabalho, pode-se dizer que a população de T. petropolitanus apresenta-se estável no local de estudo e as macrófitas aquáticas parecem estar servindo de "ferramenta" ecológica para a manutenção da biodiversidade de rios e riachos, contribuindo para o estabelecimento de novos nichos. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abastract: The freshwater crab Trichodactylus petropolitanus (Göldi, 1886), is an endemic Brazilian species with occurrence in the States of Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná and Santa Catarina, being its distribution widely coincident with the domain of the almost extinct Mata Atlântica forest. Besides its importance in the trofic web of lotic systems (rivers and streams), few is known on the Brazilian freshwater crabs biology. Knowing of basic requirements of fauna and the specific traits of each system and microhabitat can generate subsides for the establishment of management plans and environmental monitoring. On this way, the present study aim to generate information on the population biology aspects and about the microhabitat inhabiting by T. petropolitanus in a little stream (23º10'37''S e 45º41'28"W) localized in a farmland at Caçapava city, SP. Monthly samples were carried out from February 2003 to January 2004 during day time. The crabs were found associated to boundary vegetation of the stream, principally, among the Hedychium coronarium rhizomes, an aquatic macrophyte considered an alien and invasive of degraded environments. Some biological aspects of these crabs were detected in the present work as differential behavior (younger individuals are more actives during day time), differential growth rate between males and females being that males reach the sexual maturity in smaller size (15?18mm carapace width) than females (> 21mm CW). Highest abundance of the species were observed in the warmer and rainner months of the year, period that could be concentrate the reproductive activities due to large availability of water and wetlands in the area. As conclusion of this work, could be say that the population of T. petropolitanus on the study area presents in equilibrium and the alien and invasive macrophytes could be serving as ecological "tool" to the biodiversity maintenance of streams and rivers, contributing to the establishment of new niches. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-15T23:47:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fabrizio_Venancio_autorizada.pdf: 286424 bytes, checksum: 4a9a5601990c8520c47a20f5adc24f82 (MD5) Previous issue date: 2005 | en |
dc.format.extent | 62f : digital, arquivo PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Caranguejo | pt_BR |
dc.subject | Biologia populacional | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento ambiental | pt_BR |
dc.subject | Córrego da Mina | pt_BR |
dc.title | Biologia populacional do carangueijo de água doce Trichodactylus petropolitanus no córrego da mina, Caçapava, SP : monitoramento ambiental a partir de estudo de populações animais | pt_BR |
dc.title.alternative | Population biology of the freshwater crab Trichodactylus petropolitanus in the Córrego da Mina, Caçapava, SP: environmental monitoring from animal population studies | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Cobo, Valter José | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado | pt_BR] |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Fabrizio_Venancio_autorizada.pdf | 279.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License