Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/821
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Caracterização da pesca artesanal em São Caetano de Odivelas (PA) |
Authors: | Silva, Raymunda Nonata Silva da |
Abstract: | A pesca artesanal desenvolvida na região amazônica ainda necessita ser descrita e desvendada por completo, mesmo considerando esforços depreendidos por reconhecidos pesquisadores há mais de duas décadas, a grandiosidade, a diversidade e a complexidade das populações amazônicas está por se traduzir. Este estudo confere o empenho de produzir uma caracterização da pesca artesanal desenvolvido em uma cidade amazônida. O objetivo geral deste estudo é, portanto descrever como vem sendo desenvolvida a pesca artesanal no município de São Caetano de Odivelas, tendo como objetivos específicos identificar as práticas de pesca utilizadas, as embarcações e o pescado próprio da região. A estratégia metodológica desta pesquisa pautou-se em pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo, nas abordagens qualitativas e quantitativas. Foram entrevistados 147 pescadores e os representantes da categoria profissional. Observou-se que a pesca artesanal no universo estudado é a principal atividade econômica da localidade e reflete-se na vida social e cultural das populações que dela dependem. Abstract: Small-scale fisheries developed in the amazônica region has yet been described and that full, even considering depreendidos efforts by recognized researchers for over two decades, the grandeur, diversity and complexity of Amazônia populations is translate. This study gives the commitment to produce a characterization of small- scale fishing developed in a town amazônida. The general objective of this study is to describe how is being developed to artisanal fishing in the municipality of São Caetano de Odivelas, having as specific goals identify fishing practices used vessels and fish of the region. The methodological strategy this survey took into bibliographic research and field research, qualitative and quantitative approaches. Nº 147 fishermen were interviewed and the representatives of the Professional category. It was noted that the artisanal fishing in the universe studied is the main economic activity of the city and is reflected in social and cultural life of the populations that depend on it. |
Keywords: | Desenvolvimento pesqueiro Paupirização Pesca Subsistência |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ciências Agrárias |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/821 |
Issue Date: | 2010 |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Raymunda Nonata Silva da Silva.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License