Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/877
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Diniz, Hélio Nóbile | pt_BR |
dc.contributor.author | Barbosa, Admilson Clayton | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T15:07:51Z | - |
dc.date.available | 2019-08-16T15:07:51Z | - |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/877 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Hélio Nóbile Diniz | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais do Departamento Ciências Agrárias, Taubaté, 2009. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O presente trabalho foi conduzido na escarpa sul da Serra da Mantiqueira, com o objetivo de reverter os danos ambientais causados pelo rompimento de uma adutora de água localizada a 1.700 m de altitude. Esse acidente resultou na formação de uma cicatriz na floresta da encosta, com supressão do solo e da vegetação. Para reverter os processos erosivos formados no local foi desenvolvida uma nova técnica utilizando quatro barreiras formadas por mudas de Bambusa mutiplex (Lour.), com o intuito de desviar as águas e favorecer a regeneração da vegetação. Para contenção de duas ravinas, denominadas de menor e maior, colmos de bambu (Bambusa sp) foram plantados em consórcio com B. multiplex. O projeto foi monitorado por 18 meses e sua avaliação se fez por meio de observações de campo e preenchimento de ficha técnica. Posteriormente, os dados foram aplicados a uma adaptação da Matriz de Leopold composta por cinco aspectos monitorados: erosão, regeneração da vegetação, sucesso do plantio de bambu, conservação das estruturas e funcionalidade, nos quais se procurou avaliar a eficiência das intervenções com o bambu. O resultado da Matriz possibilitou classificar qualitativa e quantitativamente as intervenções, obtendo-se cinco níveis de classificação. As Barreiras I, II e IV foram classificadas como sendo de muita alta eficiência e, a Barreira III, como de alta eficiência. A contenção da ravina maior foi classificada como média eficiência e, da menor, como de muito alta eficiência. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This work was carried out in southern escarpment of the Serra Mantiqueira, city of Pindamonhangaba within an area adjacent to the Plateau of Campos do Jordão, in São Paulo state, Brazil, and claimed as a result to reverse environmental damage caused by the rupture of an adductor of water located at 1700 m altitude. This accident resulted in the formation of a scar in the hillside forest, with its removal of soil and vegetation. To reverse the erosion processes created at the site a new technique was developed using four barriers formed by seedlings of Bambusa mutiplex (Lour.) in order to divert the waters and promote the regeneration of vegetation. For containment of two ravines, called lower and higher, stalks of bamboo (Bambusa sp.) were installed on the walls of the ravines with intercropped planting of seedlings B. multiplex. The project was monitored for 18 months and its evaluation was done through observations of field and fill in sheet. Subsequently, the data were applied to an adaptation of the Leopold Matrix composed of five monitored aspects: erosion, regeneration of vegetation, the success of bamboo plantation, preservation of the structures and functionality, which sought to evaluate the effectiveness of interventions with the bamboo. The result of the classification matrix enabled the qualitative and quantitative interventions, resulting in five levels of classification. The barriers I, II and IV were classified as being of very high efficiency, and the Barrier III as a high efficiency. The containment of the higher ravine was classified as medium average efficiency, the lower, as a very high efficiency. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-16T15:07:51Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Admilson Clayton Barbosa_1.pdf: 5072802 bytes, checksum: d44de9c754ca7573640495cf60fa09f2 (MD5) Previous issue date: 2009 | en |
dc.format.extent | 112 f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Recuperação de encostas | pt_BR |
dc.subject | Ravina | pt_BR |
dc.subject | Bambusa | pt_BR |
dc.subject | Bambusa multiplex | pt_BR |
dc.title | Contenção de processos erosivos resultantes de acidente ambiental na Serra da Mantiqueira, SP | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Batista, Getúlio Teixeira | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado | pt_BR] |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Admilson Clayton Barbosa_1.pdf | 4.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License