Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/883
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Uma contribuição para manejo dos resíduos da construção e demolição no município de São José dos Campos - SP |
Other Titles: | A contribution to management of the construction and demolition waste (cdw) on the municipal district of São José dos Campos-SP |
Authors: | Marques, Neide de Carvalho Bueno |
Abstract: | Resumo: A construção civil tem grande relevância para a economia brasileira na cadeia produtiva, mas os resíduos oriundos dessa atividade e de reformas em residências, condomínios, escolas, reparos e demolições em edifícios etc., provocam impactos sócio-ambientais. Primeiro com desperdício de matéria-prima não renovável e com a diminuição da capacidade de uso de áreas de disposição, também por causar doenças pela contaminação nas áreas de bota fora; depois, pelos elevados custos para o município com transporte para a remoção desses materiais das áreas de clandestinidade na disposição final. Por tais motivos, a finalidade deste trabalho é sugerir medidas preventivas e educativas, com orientações básicas contidas em uma cartilha para conscientizar a população. Propõe-se a adoção de novas práticas com mudanças de atitude para minimizar os impactos nocivos causados pela construção e demolição, através da educação, mesmo que não ocorra de imediato, pois mudanças de atitudes em um processo educativo sempre são graduais, mas perduram e trazem novos procedimentos para a restauração do ambiente degradado. Isso agrega outros valores como à prática da "desmontagem seletiva", ou seja, a desconstrução planejada das edificações (Resolução 307 do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA), para substituir a demolição sem critérios. Nesse processo de conscientização dos atores da construção civil e da população, propõe-se a redução de geração de resíduos, dos impactos ambientais e dos custos que acarretam para o município de São José dos Campos, tendo como resultado futuro, a restauração do ambiente degradado. Abstract:The civil construction has great relevance for the Brazilian economy in the productive chain, but the deriving waste from this activity and reforms in residences, condominiums, schools, repairs and demolitions in buildings etc., provoke social environment impacts. First by wastefulness of no renewable raw material and by decreasing the capacity of use in the disposal areas, also diseases caused for the contamination in the boot areas it are; later, for the raised costs for the municipal district with transportation for the removal of these materials of the clandestine areas in the final disposal. For such reasons, the purpose of this work is to suggest a preventive and educative ways, with a basic orientation contained in the spelling book to contribute for the population awareness. It is proposed the adoption of new practices with changes in attitude to minimize the harmful impacts caused by construction and demolition, through education, even if it does not happen immediately, because changes in attitudes in an educational process are always gradual, but persist and bring new procedures for the restoration of degraded environment. That adds other values as the practice of "selective dismantling", that is, the planned deconstruction of buildings Resolution 307 of the National Council of Environment, to substitute the demolition without criteria. In this process of awareness of the workers of the civil construction and the population, it is considered reduction of residues generation and ambient impacts e, the costs that they cause for the municipal district of São José dos Campos, having as future result, the restoration of the degraded environment. |
Keywords: | Educação ambiental Resíduo de RCD Desenvolvimento sustentável Minimizar impactos |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ciências Agrárias |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/883 |
Issue Date: | 2008 |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Neide de Carvalho Bueno Marques.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License