Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/883
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Márcio Joaquim Estefano de | pt_BR |
dc.contributor.author | Marques, Neide de Carvalho Bueno | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T00:31:59Z | - |
dc.date.available | 2019-08-16T00:31:59Z | - |
dc.date.issued | 2008 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/883 | - |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. Márcio Joaquim Estefano de Oliveira. | pt_BR |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Universidade de Taubaté, Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais do Departamento Ciências Agrárias, Taubaté, 2008. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A construção civil tem grande relevância para a economia brasileira na cadeia produtiva, mas os resíduos oriundos dessa atividade e de reformas em residências, condomínios, escolas, reparos e demolições em edifícios etc., provocam impactos sócio-ambientais. Primeiro com desperdício de matéria-prima não renovável e com a diminuição da capacidade de uso de áreas de disposição, também por causar doenças pela contaminação nas áreas de bota fora; depois, pelos elevados custos para o município com transporte para a remoção desses materiais das áreas de clandestinidade na disposição final. Por tais motivos, a finalidade deste trabalho é sugerir medidas preventivas e educativas, com orientações básicas contidas em uma cartilha para conscientizar a população. Propõe-se a adoção de novas práticas com mudanças de atitude para minimizar os impactos nocivos causados pela construção e demolição, através da educação, mesmo que não ocorra de imediato, pois mudanças de atitudes em um processo educativo sempre são graduais, mas perduram e trazem novos procedimentos para a restauração do ambiente degradado. Isso agrega outros valores como à prática da "desmontagem seletiva", ou seja, a desconstrução planejada das edificações (Resolução 307 do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA), para substituir a demolição sem critérios. Nesse processo de conscientização dos atores da construção civil e da população, propõe-se a redução de geração de resíduos, dos impactos ambientais e dos custos que acarretam para o município de São José dos Campos, tendo como resultado futuro, a restauração do ambiente degradado. | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract:The civil construction has great relevance for the Brazilian economy in the productive chain, but the deriving waste from this activity and reforms in residences, condominiums, schools, repairs and demolitions in buildings etc., provoke social environment impacts. First by wastefulness of no renewable raw material and by decreasing the capacity of use in the disposal areas, also diseases caused for the contamination in the boot areas it are; later, for the raised costs for the municipal district with transportation for the removal of these materials of the clandestine areas in the final disposal. For such reasons, the purpose of this work is to suggest a preventive and educative ways, with a basic orientation contained in the spelling book to contribute for the population awareness. It is proposed the adoption of new practices with changes in attitude to minimize the harmful impacts caused by construction and demolition, through education, even if it does not happen immediately, because changes in attitudes in an educational process are always gradual, but persist and bring new procedures for the restoration of degraded environment. That adds other values as the practice of "selective dismantling", that is, the planned deconstruction of buildings Resolution 307 of the National Council of Environment, to substitute the demolition without criteria. In this process of awareness of the workers of the civil construction and the population, it is considered reduction of residues generation and ambient impacts e, the costs that they cause for the municipal district of São José dos Campos, having as future result, the restoration of the degraded environment. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-16T00:31:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Neide de Carvalho Bueno Marques.pdf: 3864285 bytes, checksum: a778ba0db593dcc63f1889e082bace47 (MD5) Previous issue date: 2008 | en |
dc.format.extent | 116f. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de Taubaté | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNITAU | pt_BR |
dc.relation.requires | Requisitos do sistema: Software para leitura de arquivo em PDF. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Resíduo de RCD | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Minimizar impactos | pt_BR |
dc.title | Uma contribuição para manejo dos resíduos da construção e demolição no município de São José dos Campos - SP | pt_BR |
dc.title.alternative | A contribution to management of the construction and demolition waste (cdw) on the municipal district of São José dos Campos-SP | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.other | Querido, José Geraldo | pt_BR |
dc.contributor.other | Camarini, Gladis | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade de Taubaté. Departamento de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.description.degreelevel | Mestrado | pt_BR] |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Neide de Carvalho Bueno Marques.pdf | 3.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License