Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/888
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Diagnóstico da gestão dos resíduos sólidos urbanos do município de Aparecida |
Authors: | Pereira, Gisele Maria Gonçalves |
Abstract: | Resumo:O trabalho objetivou diagnosticar o modelo de gestão de Resíduos Sólidos urbanos (R.S.U.), no município de Aparecida, estado de São Paulo. Observando e ressaltando os problemas; legais, econômicos, sociais, operacionais e principalmente ambientais. A fim de que possa contribuir para a elaboração de um diagnostico da gestão, já que á muita carecia de informação as administrações locais. Para contribuir na elaboração de projetos de educação ambiental no município, incentivando á minimização, reutilização e reciclagem. Experiência essa, implantada com sucesso em muitos municípios brasileiros. O trabalho foi executado através de uma pesquisa bibliográfica e documental e em um "estudo de caso", constituído por três etapas: na primeira foram delimitadas as unidades de estudo; na segunda foram feitas observações in loco, com intuito de descrever, analisar e relacionar os problemas encontrados no gerenciamento atual; e na terceira a elaboração do relatório de pesquisa. De acordo com os dados obtidos através do RAP (2005), pode-se constatar que a produção de R.S.U. gerada é um total de 9.782,81 t/a, sendo 5.272,13 t/a da população fixa e 4.510,68 t/a da população flutuante. O modelo e os recipientes de coleta utilizados são os maiores problemas encontrados na pesquisa, já que impossibilitam o processo de separação e minimização dos R.S.U. Pode-se constatar a existência de duas cooperativas de catadores e quatro galpões de compra de materiais recicláveis, demonstrando que á mercado e viabilidade para a implantação da coleta seletiva. O local de disposição final é considerado aterro controlado pela CETESB, pois obteve a nota 7,2 em seu Inventário Estadual de 2005, que diagnostica todos os municípios do estado de São Paulo. Os resultados revelam a necessidade e urgência de planejamento pelas administrações municipais e implantação de um programas que visem a educação ambiental e um novo modelo de coleta de R.S.U, considerando assim a minimização dos impactos ambientais e sociais sofridos pelo município Abstract:The work intended to diagnosis the model of management of urban Solid Residues (R.S.U.), in Aparecida town, in São Paulo state. Observing and standing out legal, economic, social, operational and mainly environmental problems. So that it can contribute for the elaboration of a Project of environmental education directed to collects selective, reaching the local community. To assist the existing cooperatives already in the town, being stimulated to reduce, reuse and recycling. This experience was implanted successfully in many Brazilian cities. The work was executed through documentary a bibliographical research and in a "study of case", constituted of three stages: in the first one the units of study had been delimited; in second comments had been made in lease, with intention to describe, to analyze and to relate the problems found in the current management; in the third a elaboration of the research report. In accordance with the data gotten through the RAP (2005), can be evidenced that the generated production of R.S.U. is a total of 9.782,81 t/a, being 5,272.13 t/a of fixed population and 4,510.68 t/a of the floating population. The model and the used containers of collection are the biggest problems found in the research, since they disable the process of separation and reduce the R.S.U.The existence of two cooperatives of scrap iron catchers can be evidenced and four sheds that purchase recycled materials, demonstrating that there is a market and viability for the implantation of the selective collection.The final place of disposal is considered embankment controlled by CETESB, therefore it got note 7,2 in its State Inventory of 2005, that it diagnosis all the cities of São Paulo state. The results disclose to the necessity and urgency of the cities administrations to plan and implement programs that look at the environmental education and a new model of R.S.U collection, thus considering reduce of environmental and social impacts suffered by the town. |
Keywords: | Resíduos Resíduos sólidos Gestão |
metadata.dc.language: | Português |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade de Taubaté |
metadata.dc.publisher.initials: | UNITAU |
metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Ciências Agrárias |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.rights.uri: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI: | http://repositorio.unitau.br/jspui/handle/20.500.11874/888 |
Issue Date: | 2008 |
Appears in Collections: | Dissertações - Ciências Ambientais - PPGCA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Gisele_Maria_Goncalves_Pereira_parte 1.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License